2004-2005 (Кубок УЕФА) ЦСКА Москва
группа А | Фей | Шал | Баз | Фер | Хар | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | Очки | | | группа E | Мид | Вил | Пар | Лац | Эга | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | Очки |
Фейеноорд | | 2:1 | 0:1 | 1:1 | 3:0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6-3 | 3 | 7 | | | Мидлсбро | | 0:2 | 3:0 | 2:0 | 1:0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6-2 | 4 | 9 |
Шальке 04 | 1:2 | | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-3 | 2 | 7 | | | Вильяреал | 2:0 | | 1:1 | 1:1 | 4:0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8-2 | 6 | 8 |
Базель | 1:0 | 1:1 | | 2:1 | 1:2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-4 | 1 | 7 | | | Партизан | 0:3 | 1:1 | | 2:2 | 4:0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7-6 | 1 | 5 |
Ференцварош | 1:1 | 0:2 | 1:2 | | 1:0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-5 | -2 | 4 | | | Лацио | 0:2 | 1:1 | 2:2 | | 2:2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5-7 | -2 | 3 |
Хартс | 0:3 | 0:1 | 2:1 | 0:1 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 2-6 | -4 | 3 | | | Эгалео | 0:1 | 0:4 | 0:4 | 2:2 | | 4 | 0 | 1 | 3 | 2-11 | -9 | 1 |
|
группа B | АтБ | Стя | Прм | Беш | Ста | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | Очки | | | группа F | АЗ | Осер | ГАК | ГР | Ами | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | Очки |
Атлетик Бильбао | | 1:0 | 2:0 | 1:3 | 7:1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11-4 | 7 | 9 | | | АЗ Алкмар | | 2:0 | 0:2 | 1:0 | 3:1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6-3 | 3 | 9 |
Стяуа | 0:1 | | 0:1 | 2:1 | 2:0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4-3 | 1 | 6 | | | Осер | 0:2 | | 0:0 | 2:0 | 5:1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7-3 | 4 | 7 |
Парма | 0:2 | 1:0 | | 3:2 | 1:2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5-6 | -1 | 6 | | | ГАК | 2:0 | 0:0 | | 0:3 | 3:1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-4 | 1 | 7 |
Бешикташ | 3:1 | 1:2 | 2:3 | | 1:1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7-7 | 0 | 4 | | | Глазго Рейнджерс | 0:1 | 0:2 | 3:0 | | 5:0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8-3 | 5 | 6 |
Стандард | 1:7 | 0:2 | 2:1 | 1:1 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-11 | -7 | 4 | | | Амика | 1:3 | 1:5 | 1:3 | 0:5 | | 4 | 0 | 0 | 4 | 3-16 | -13 | 0 |
|
группа D | Нью | Сош | Спо | Пан | ДТб | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | Очки | | | группа H | Лил | Сев | Але | Зен | АЕК | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | Очки |
Ньюкасл | | 4:0 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8-1 | 7 | 10 | | | Лилль | | 1:0 | 0:1 | 2:1 | 2:1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5-3 | 2 | 9 |
Сошо | 0:4 | | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4-4 | 0 | 9 | | | Севилья | 0:1 | | 2:0 | 1:1 | 3:2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6-4 | 2 | 7 |
Спортинг | 1:1 | 0:1 | | 4:1 | 4:0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9-3 | 6 | 7 | | | Алемания | 1:0 | 0:2 | | 2:2 | 2:0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-4 | 1 | 7 |
Паниониос | 0:1 | 0:1 | 1:4 | | 5:2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6-8 | -2 | 3 | | | Зенит С-Петербург | 1:2 | 1:1 | 2:2 | | 5:1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9-6 | 3 | 5 |
Динамо Тбилиси | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 2:5 | | 4 | 0 | 0 | 4 | 2-13 | -11 | 0 | | | АЕК | 1:2 | 2:3 | 0:2 | 1:5 | | 4 | 0 | 0 | 4 | 4-12 | -8 | 0 |
|
группа C | Дне | Сар | Аус | Брю | Утр | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | Очки | | | группа G | Штг | Бен | Хрн | ДЗ | Бев | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | Очки |
Днепр | | 1:2 | 1:0 | 3:2 | 2:1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7-5 | 2 | 9 | | | Штутгарт | | 3:0 | 0:1 | 2:1 | 5:1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10-3 | 7 | 9 |
Сарагоса | 2:1 | | 0:0 | 1:1 | 2:0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5-2 | 2 | 8 | | | Бенфика | 0:3 | | 4:2 | 2:0 | 3:0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9-5 | 4 | 9 |
Аустрия | 0:1 | 1:0 | | 1:1 | 2:1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4-3 | 1 | 7 | | | Херенвен | 1:0 | 2:4 | | 2:2 | 1:0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6-6 | 0 | 7 |
Брюгге | 2:3 | 1:1 | 1:1 | | 1:0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5-5 | 0 | 5 | | | Динамо Загреб | 1:2 | 0:2 | 2:2 | | 6:1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9-7 | 2 | 4 |
Утрехт | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 0:1 | | 4 | 0 | 0 | 4 | 2-7 | -5 | 0 | | | Беверен | 1:5 | 0:3 | 0:1 | 1:6 | | 4 | 0 | 0 | 4 | 2-15 | -13 | 0 |
| 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Финал | Победитель |
|
| ОлимпиакосЛЧ | ОлимпиакосЛЧ | | | | |
| Сошо | 1:0, 1:0 | Ньюкасл | | | |
| | | 4:0, 3:1 | | | |
| Херенвен | Ньюкасл | | | | |
| Ньюкасл | 2:1, 2:1 | | Спортинг | | |
| | | | 4:1, 0:1 | | |
| Спортинг | Спортинг | | | | |
| Фейеноорд | 2:1, 2:1 | Спортинг | | | |
| | | 1:0, 3:2 | | | |
| Мидлсбро | Мидлсбро | | | | |
| ГАК | 2:1, 2:2 | | | Спортинг | |
| | | | | 2:1, 2:3 | |
| АЗ Алкмар | АЗ Алкмар | | | | |
| Алемания | 2:1, 0:0 | АЗ Алкмар | | | |
| | | 2:1, 3:1 | | | |
| Шахтер ДонецкЛЧ | Шахтер ДонецкЛЧ | | | | |
| Шальке 04 | 1:1, 1:0 | | АЗ Алкмар | | |
| | | | 1:1, 2:1 | | |
| Вильяреал ЛЧ | Вильяреал ЛЧ | | | | |
| Динамо КиевЛЧ | 2:0, 0:0 | Вильяреал | | | |
| | | 1:0, 0:0 (6:5-пен) | | | |
| Стяуа | Стяуа | | | | |
| Валенсия ЛЧ | 2:0, 0:2(4:3-пен) | | | | ЦСКА Москва |
| | | | | | 3:1 |
| ЦСКА МоскваЛЧ | ЦСКА МоскваЛЧ | | | | |
| Бенфика | 2:0, 1:1 | ЦСКА МоскваЛЧ | | | |
| | | 2:0, 1:1 | | | |
| Партизан | Партизан | | | | |
| Днепр | 2:2, 1:0 | | ЦСКА МоскваЛЧ | | |
| | | | 4:0, 0:2 | | |
| Осер | Осер | | | | |
| АяксЛЧ | 3:1, 0:1 | Осер | | | |
| | | 0:0, 1:0 | | | |
| Лилль | Лилль | | | | |
| Базель | 2:0, 0:0 | | | ЦСКА МоскваЛЧ | |
| | | | | 3:0, 0:0 | |
| Аустрия | Аустрия | | | | |
| Атлетик Бильбао | 0:0, 2:1 | Аустрия | | | |
| | | 1:1, 2:2 | | | |
| Сарагоса | Сарагоса | | | | |
| ФенербахчеЛЧ | 2:1, 1:0 | | Парма | | |
| | | | 0:0, 1:1 | | |
| Севилья | Севилья | | | | |
| ПанатинайкосЛЧ | 2:0, 0:1 | Парма | | | |
| | | 1:0, 0:0 | | | |
| Парма | Парма | | | | |
| Штутгарт | 0:0, 2:0(д.в) | | | | |
Прим.: в группах выделены домашние матчи; в плей-офф домашние матчи написаны первыми. |
|
|