2007-2008 (Кубок УЕФА) Зенит С-Петербург
группа А | Эве | Нюр | Зен | АЗ | Лар | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | Очки | | | группа E | Бай | СпМ | Цюр | Спа | Тул | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | Очки |
Эвертон | | 2:0 | 1:0 | 3:2 | 3:1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9-3 | 6 | 12 | | | Байер Леверкузен | | 1:2 | 5:0 | 1:0 | 1:0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8-2 | 6 | 9 |
Нюрнберг | 0:2 | | 2:2 | 2:1 | 3:1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7-6 | 1 | 7 | | | Спартак Москва | 2:1 | | 1:0 | 0:0 | 1:2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4-3 | 1 | 7 |
Зенит С-Петербург | 0:1 | 2:2 | | 1:1 | 3:2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6-6 | 0 | 5 | | | Цюрих | 0:5 | 0:1 | | 2:1 | 2:0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4-7 | -3 | 6 |
АЗ Алкмар | 2:3 | 1:2 | 1:1 | | 1:0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5-6 | -1 | 4 | | | Спарта Прага | 0:1 | 0:0 | 1:2 | | 3:2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-5 | -1 | 4 |
Лариса | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 0:1 | | 4 | 0 | 0 | 4 | 4-10 | -6 | 0 | | | Тулуза | 0:1 | 2:1 | 0:2 | 2:3 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 4-7 | -3 | 3 |
|
группа B | АтМ | Пан | Абе | Коп | Лок | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | Очки | | | группа F | Бав | Бра | Бол | Арис | ЦЗ | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | Очки |
Атлетико Мадрид | | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 3:3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9-4 | 5 | 10 | | | Бавария | | 1:1 | 2:2 | 6:0 | 3:2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12-5 | 7 | 8 |
Панатинайкос | 1:2 | | 3:0 | 1:0 | 2:0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7-2 | 5 | 9 | | | Брага | 1:1 | | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5-3 | 2 | 6 |
Абердин | 0:2 | 0:3 | | 4:0 | 1:1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5-6 | -1 | 4 | | | Болтон | 2:2 | 1:1 | | 1:1 | 1:0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5-4 | 1 | 6 |
Копенгаген | 0:2 | 0:1 | 0:4 | | 1:0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1-7 | -6 | 3 | | | Арис | 0:6 | 1:1 | 1:1 | | 3:0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5-8 | -3 | 5 |
Локомотив | 3:3 | 0:2 | 1:1 | 0:1 | | 4 | 0 | 2 | 2 | 4-7 | -3 | 2 | | | Црвена Звезда | 2:3 | 0:2 | 0:1 | 0:3 | | 4 | 0 | 0 | 4 | 2-9 | -7 | 0 |
|
группа C | Вил | Фио | АЕК | МБ | Элф | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | Очки | | | группа G | Хет | Тот | Анд | Оль | Хап | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | Очки |
Вильяреал | | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7-3 | 4 | 10 | | | Хетафе | | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7-5 | 2 | 9 |
Фиорентина | 1:1 | | 1:1 | 2:1 | 6:1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10-4 | 6 | 8 | | | Тоттенхэм Хотспур | 1:2 | | 1:1 | 3:2 | 2:0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7-5 | 2 | 7 |
АЕК | 1:2 | 1:1 | | 1:0 | 1:1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4-4 | 0 | 5 | | | Андерлехт | 1:2 | 1:1 | | 1:1 | 2:0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5-4 | 1 | 5 |
Млада Болеслав | 1:2 | 1:2 | 0:1 | | 3:1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5-6 | -1 | 3 | | | Ольборг | 1:2 | 2:3 | 1:1 | | 3:1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7-7 | 0 | 4 |
Эльфсборг | 0:2 | 1:6 | 1:1 | 1:3 | | 4 | 0 | 1 | 3 | 3-12 | -9 | 1 | | | Хапоэль Тель-Авив | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 1:3 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 3-8 | -5 | 3 |
|
группа D | Гам | Баз | Бра | ДЗ | Ренн | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | Очки | | | группа H | Бор | Хел | Гал | Пан | Аус | И | В | Н | П | Мячи | Разн. | Очки |
Гамбург | | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 3:0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7-1 | 6 | 10 | | | Бордо | | 2:1 | 2:1 | 3:2 | 2:1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9-5 | 4 | 12 |
Базель | 1:1 | | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3-1 | 2 | 8 | | | Хельсингборг | 1:2 | | 3:2 | 1:1 | 3:0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8-5 | 3 | 7 |
Бранн | 0:1 | 0:1 | | 2:1 | 1:1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-4 | -1 | 4 | | | Галатасарай | 1:2 | 2:3 | | 3:0 | 0:0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6-5 | 1 | 4 |
Динамо Загреб | 0:2 | 0:0 | 1:2 | | 1:1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2-5 | -3 | 2 | | | Паниониос | 2:3 | 1:1 | 0:3 | | 1:0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-7 | -3 | 4 |
Ренн | 0:3 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | | 4 | 0 | 2 | 2 | 2-6 | -4 | 2 | | | Аустрия | 1:2 | 0:3 | 0:0 | 0:1 | | 4 | 0 | 1 | 3 | 1-6 | -5 | 1 |
| 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Финал | Победитель |
|
| Атлетико Мадрид | Болтон | | | | |
| Болтон | 1:0, 0:0 | Спортинг ЛЧ | | | |
| | | 1:0, 1:1 | | | |
| Спортинг ЛЧ | Спортинг ЛЧ | | | | |
| Базель | 2:0, 3:0 | | Глазго Рейнджерс ЛЧ | | |
| | | | 0:0, 2:0 | | |
| Глазго Рейнджерс ЛЧ | Глазго Рейнджерс ЛЧ | | | | |
| Панатинайкос | 0:0, 1:1 | Глазго Рейнджерс ЛЧ | | | |
| | | 2:0, 0:1 | | | |
| Вердер ЛЧ | Вердер ЛЧ | | | | |
| Брага | 3:0, 1:0 | | | Глазго Рейнджерс ЛЧ | |
| | | | | 0:0, 0:0 (4:2-пен) | |
| Фиорентина | Фиорентина | | | | |
| Русенборг ЛЧ | 2:1, 1:0 | Фиорентина | | | |
| | | 2:0, 0:2 (4:2-пен) | | | |
| Эвертон | Эвертон | | | | |
| Бранн | 6:1, 2:0 | | Фиорентина | | |
| | | | 1:1, 2:0 | | |
| ПСВ Эйндховен ЛЧ | ПСВ Эйндховен ЛЧ | | | | |
| Хельсингборг | 2:0, 2:1 | ПСВ Эйндховен ЛЧ | | | |
| | | 0:1, 1:0 (6:5-пен) | | | |
| Тоттенхэм Хотспур | Тоттенхэм Хотспур | | | | |
| Славия Прага ЛЧ | 1:1, 2:1 | | | | Зенит С-Петербург |
| | | | | | 2:0 |
| Зенит С-Петербург | Зенит С-Петербург | | | | |
| Вильяреал | 1:0, 1:2 | Зенит С-Петербург | | | |
| | | 2:0, 1:3 | | | |
| Олимпик Марсель ЛЧ | Олимпик Марсель ЛЧ | | | | |
| Спартак Москва | 3:0, 0:2 | | Зенит С-Петербург | | |
| | | | 0:1, 4:1 | | |
| Байер Леверкузен | Байер Леверкузен | | | | |
| Галатасарай | 5:1, 0:0 | Байер Леверкузен | | | |
| | | 1:0, 2:3 | | | |
| Гамбург | Гамбург | | | | |
| Цюрих | 0:0, 3:1 | | | Зенит С-Петербург | |
| | | | | 4:0, 1:1 | |
| Хетафе | Хетафе | | | | |
| АЕК | 3:0, 1:1 | Хетафе | | | |
| | | 1:0, 2:1 | | | |
| Бенфика ЛЧ | Бенфика ЛЧ | | | | |
| Нюрнберг | 1:0, 2:2 | | Бавария | | |
| | | | 1:1, 3:3 | | |
| Андерлехт | Андерлехт | | | | |
| Бордо | 2:1, 1:1 | Бавария | | | |
| | | 1:2, 5:0 | | | |
| Бавария | Бавария | | | | |
| Абердин | 5:1, 2:2 | | | | |
Прим.: в группах выделены домашние матчи; в плей-офф домашние матчи написаны первыми. |
|
|