|
Лига чемпионов |
|
| Клуб |
|
И |
В |
Н |
П |
Мячи |
+/- |
Очки |
О% |
|
Статистика (с сезона 1991/92)
|
Статистика выступлений клубов в основных раундах
| Клуб |
|
И |
В |
Н |
П |
Мячи |
+/- |
Очки |
О% |
1. Реал Мадрид  |  | 337 | 202 | 60 | 75 | 707 - 381 | 326 | 666 | 65,88 |
2. Барселона  |  | 314 | 183 | 70 | 61 | 638 - 339 | 299 | 619 | 65,71 |
3. Бавария Мюнхен  |  | 314 | 184 | 64 | 66 | 643 - 321 | 322 | 616 | 65,39 |
4. Манчестер Юнайтед  |  | 244 | 125 | 60 | 59 | 412 - 245 | 167 | 435 | 59,43 |
5. Ювентус  |  | 232 | 115 | 56 | 61 | 359 - 241 | 118 | 401 | 57,61 |
6. Челси  |  | 197 | 101 | 52 | 44 | 334 - 181 | 153 | 355 | 60,07 |
7. Арсенал  |  | 207 | 100 | 46 | 61 | 346 - 230 | 116 | 346 | 55,72 |
8. Порту  |  | 220 | 96 | 50 | 74 | 300 - 257 | 43 | 338 | 51,21 |
9. Пари Сен-Жермен  |  | 175 | 97 | 29 | 49 | 352 - 195 | 157 | 320 | 60,95 |
10. Милан  |  | 201 | 87 | 57 | 57 | 273 - 199 | 74 | 318 | 52,74 |
| >>> Коллекционерам. Покупка /обмен/ продажа футбольных календариков <<< |
11. Ливерпуль  |  | 165 | 89 | 35 | 41 | 292 - 161 | 131 | 302 | 61,01 |
12. Интер  |  | 174 | 84 | 44 | 46 | 250 - 199 | 51 | 296 | 56,70 |
13. Боруссия Дортмунд  |  | 179 | 86 | 37 | 56 | 290 - 216 | 74 | 295 | 54,93 |
14. Манчестер Сити  |  | 137 | 75 | 27 | 35 | 290 - 168 | 122 | 252 | 61,31 |
15. Атлетико Мадрид  |  | 139 | 66 | 37 | 36 | 199 - 139 | 60 | 235 | 56,35 |
16. Олимпик Лион  |  | 136 | 58 | 36 | 42 | 214 - 165 | 49 | 210 | 51,47 |
17. Аякс  |  | 140 | 58 | 35 | 47 | 203 - 165 | 38 | 209 | 49,76 |
18. Бенфика  |  | 154 | 54 | 39 | 61 | 196 - 212 | -16 | 201 | 43,51 |
19. Валенсия  |  | 112 | 48 | 32 | 32 | 165 - 119 | 46 | 176 | 52,38 |
20. ПСВ Эйндховен  |  | 134 | 41 | 33 | 60 | 147 - 209 | -62 | 156 | 38,81 |
21. Байер Леверкузен  |  | 119 | 42 | 26 | 51 | 161 - 190 | -29 | 152 | 42,58 |
22. Шахтер Донецк  |  | 126 | 41 | 27 | 58 | 166 - 221 | -55 | 150 | 39,68 |
23. Олимпиакос  |  | 128 | 40 | 22 | 66 | 147 - 218 | -71 | 142 | 36,98 |
24. Рома  |  | 100 | 36 | 25 | 39 | 133 - 150 | -17 | 133 | 44,33 |
25. Динамо Киев  |  | 128 | 33 | 29 | 66 | 143 - 199 | -56 | 128 | 33,33 |
26. Монако  |  | 90 | 34 | 19 | 37 | 135 - 134 | 1 | 121 | 44,81 |
27. Галатасарай  |  | 122 | 29 | 31 | 62 | 122 - 210 | -88 | 118 | 32,24 |
28. Наполи  |  | 60 | 28 | 14 | 18 | 106 - 79 | 27 | 98 | 54,44 |
29. Севилья  |  | 66 | 25 | 18 | 23 | 95 - 93 | 2 | 93 | 46,97 |
30. Шальке 04  |  | 66 | 26 | 15 | 25 | 91 - 97 | -6 | 93 | 46,97 |
31. Панатинайкос  |  | 80 | 23 | 22 | 35 | 77 - 108 | -31 | 91 | 37,92 |
32. Олимпик Марсель  |  | 79 | 25 | 11 | 43 | 94 - 110 | -16 | 86 | 36,29 |
33. Лацио  |  | 60 | 23 | 16 | 21 | 87 - 78 | 9 | 85 | 47,22 |
34. Депортиво  |  | 58 | 23 | 15 | 20 | 74 - 79 | -5 | 84 | 48,28 |
35. Спартак Москва  |  | 80 | 22 | 18 | 40 | 99 - 145 | -46 | 84 | 35,00 |
36. Селтик  |  | 90 | 22 | 18 | 50 | 87 - 166 | -79 | 84 | 31,11 |
37. Брюгге  |  | 78 | 21 | 19 | 38 | 74 - 127 | -53 | 82 | 35,04 |
38. Тоттенхэм Хотспур  |  | 53 | 23 | 12 | 18 | 89 - 74 | 15 | 81 | 50,94 |
39. Спортинг  |  | 76 | 22 | 14 | 40 | 95 - 133 | -38 | 80 | 35,09 |
40. РБ Лейпциг  |  | 54 | 23 | 6 | 25 | 88 - 97 | -9 | 75 | 46,30 |
41. Русенборг  |  | 74 | 19 | 18 | 37 | 95 - 129 | -34 | 75 | 33,78 |
42. ЦСКА Москва  |  | 78 | 18 | 18 | 42 | 82 - 131 | -49 | 72 | 30,77 |
43. Базель  |  | 60 | 19 | 13 | 28 | 68 - 107 | -39 | 70 | 38,89 |
44. Зенит Санкт-Петербург  |  | 60 | 18 | 14 | 28 | 68 - 86 | -18 | 68 | 37,78 |
45. Андерлехт  |  | 84 | 15 | 22 | 47 | 73 - 159 | -86 | 67 | 26,59 |
46. Спарта Прага  |  | 70 | 16 | 18 | 36 | 71 - 114 | -43 | 66 | 31,43 |
47. Фейеноорд  |  | 58 | 17 | 14 | 27 | 71 - 100 | -29 | 65 | 37,36 |
48. Лилль  |  | 58 | 14 | 18 | 26 | 59 - 73 | -14 | 60 | 34,48 |
49. Рейнджерс  |  | 68 | 12 | 23 | 33 | 65 - 116 | -51 | 59 | 28,92 |
50. Вердер  |  | 46 | 16 | 10 | 20 | 69 - 86 | -17 | 58 | 42,03 |
51. Бордо  |  | 34 | 15 | 8 | 11 | 37 - 42 | -5 | 53 | 51,96 |
52. Вильярреал  |  | 40 | 11 | 15 | 14 | 43 - 50 | -7 | 48 | 40,00 |
53. Бешикташ  |  | 50 | 13 | 9 | 28 | 46 - 102 | -56 | 48 | 32,00 |
54. Аталанта  |  | 35 | 12 | 9 | 14 | 64 - 59 | 5 | 45 | 42,86 |
55. Копенгаген  |  | 40 | 10 | 12 | 18 | 34 - 56 | -22 | 42 | 35,00 |
56. Фиорентина  |  | 26 | 11 | 8 | 7 | 39 - 34 | 5 | 41 | 52,56 |
57. Ред Булл Зальцбург  |  | 46 | 10 | 11 | 25 | 54 - 94 | -40 | 41 | 29,71 |
58. Фенербахче  |  | 40 | 11 | 6 | 23 | 42 - 70 | -28 | 39 | 32,50 |
59. Динамо Загреб  |  | 56 | 9 | 10 | 37 | 45 - 122 | -77 | 37 | 22,02 |
60. Штутгарт  |  | 30 | 10 | 6 | 14 | 39 - 51 | -12 | 36 | 40,00 |
61. Локомотив  |  | 44 | 9 | 8 | 27 | 39 - 68 | -29 | 35 | 26,52 |
62. Вольфсбург  |  | 22 | 10 | 3 | 9 | 29 - 29 | 0 | 33 | 50,00 |
63. Гетеборг  |  | 26 | 10 | 3 | 13 | 30 - 39 | -9 | 33 | 42,31 |
64. Нант  |  | 22 | 7 | 8 | 7 | 27 - 26 | 1 | 29 | 43,94 |
65. Штурм  |  | 32 | 9 | 2 | 21 | 25 - 67 | -42 | 29 | 30,21 |
66. Ньюкасл Юнайтед  |  | 24 | 8 | 4 | 12 | 29 - 36 | -7 | 28 | 38,89 |
67. Стяуа  |  | 42 | 4 | 14 | 24 | 30 - 69 | -39 | 26 | 20,63 |
68. Ланс  |  | 18 | 6 | 6 | 6 | 22 - 28 | -6 | 24 | 44,44 |
69. Лидс Юнайтед  |  | 16 | 6 | 5 | 5 | 24 - 21 | 3 | 23 | 47,92 |
70. Црвена Звезда  |  | 32 | 7 | 2 | 23 | 37 - 84 | -47 | 23 | 23,96 |
71. Осер  |  | 20 | 7 | 1 | 12 | 16 - 30 | -14 | 22 | 36,67 |
72. Реал Сосьедад  |  | 22 | 5 | 7 | 10 | 17 - 26 | -9 | 22 | 33,33 |
73. БАТЭ  |  | 30 | 4 | 7 | 19 | 21 - 73 | -52 | 19 | 21,11 |
74. ЧФР Клуж  |  | 18 | 5 | 3 | 10 | 20 - 28 | -8 | 18 | 33,33 |
75. Боавишта  |  | 18 | 4 | 6 | 8 | 14 - 25 | -11 | 18 | 33,33 |
76. Боруссия М-бах  |  | 20 | 4 | 6 | 10 | 29 - 37 | -8 | 18 | 30,00 |
77. АПОЭЛ  |  | 28 | 3 | 9 | 16 | 16 - 51 | -35 | 18 | 21,43 |
78. АЕК Афины  |  | 30 | 2 | 12 | 16 | 19 - 49 | -30 | 18 | 20,00 |
79. Лестер Сити  |  | 10 | 5 | 2 | 3 | 11 - 10 | 1 | 17 | 56,67 |
80. Малага  |  | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 - 9 | 7 | 16 | 53,33 |
81. Брага  |  | 18 | 5 | 1 | 12 | 18 - 36 | -18 | 16 | 29,63 |
82. Виктория Пльзень  |  | 24 | 4 | 3 | 17 | 22 - 68 | -46 | 15 | 20,83 |
83. Кайзерслаутерн  |  | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 - 12 | 0 | 13 | 54,17 |
84. Атлетик Бильбао  |  | 12 | 3 | 4 | 5 | 10 - 12 | -2 | 13 | 36,11 |
85. Янг Бойз  |  | 26 | 3 | 4 | 19 | 21 - 61 | -40 | 13 | 16,67 |
86. Рубин  |  | 12 | 2 | 6 | 4 | 6 - 11 | -5 | 12 | 33,33 |
87. Легия  |  | 14 | 3 | 3 | 8 | 14 - 35 | -21 | 12 | 28,57 |
88. Сампдория  |  | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 - 6 | 4 | 11 | 52,38 |
89. Грассхопперс  |  | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 - 18 | -7 | 11 | 30,56 |
90. Гент  |  | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 - 11 | -1 | 10 | 41,67 |
91. Айнтрахт Франкфурт  |  | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 - 13 | -6 | 10 | 41,67 |
92. Герта  |  | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 - 18 | -8 | 10 | 27,78 |
93. Ольборг  |  | 12 | 2 | 4 | 6 | 14 - 26 | -12 | 10 | 27,78 |
94. Маккаби Хайфа  |  | 18 | 3 | 1 | 14 | 19 - 41 | -22 | 10 | 18,52 |
95. Марибор  |  | 18 | 1 | 7 | 10 | 9 - 41 | -32 | 10 | 18,52 |
96. Астон Вилла  |  | 4 | 3 | | 1 | 10 - 6 | 4 | 9 | 75,00 |
97. Парма  |  | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 - 5 | 1 | 9 | 50,00 |
98. Мальорка  |  | 6 | 3 | | 3 | 4 - 9 | -5 | 9 | 50,00 |
99. Сельта  |  | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 - 11 | -2 | 9 | 37,50 |
100. Хайдук Сплит  |  | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 - 10 | -5 | 9 | 37,50 |
101. Гамбург  |  | 12 | 2 | 3 | 7 | 16 - 24 | -8 | 9 | 25,00 |
102. Униря  |  | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 - 8 | 0 | 8 | 44,44 |
103. Генк  |  | 18 | | 8 | 10 | 9 - 45 | -36 | 8 | 14,81 |
104. Трабзонспор  |  | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 - 5 | -2 | 7 | 38,89 |
105. Удинезе  |  | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 - 12 | -2 | 7 | 38,89 |
106. Реал Бетис  |  | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 - 7 | -4 | 7 | 38,89 |
107. Шериф  |  | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 - 11 | -4 | 7 | 38,89 |
108. Славия Прага  |  | 12 | 1 | 4 | 7 | 9 - 26 | -17 | 7 | 19,44 |
109. Лудогорец  |  | 12 | 1 | 4 | 7 | 11 - 29 | -18 | 7 | 19,44 |
110. Мальме  |  | 18 | 2 | 1 | 15 | 6 - 50 | -44 | 7 | 12,96 |
111. Анортосис  |  | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 - 8 | 0 | 6 | 33,33 |
112. Твенте  |  | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 - 11 | -2 | 6 | 33,33 |
113. Петржалка  |  | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 - 9 | -4 | 6 | 33,33 |
114. Болонья  |  | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 - 9 | -5 | 6 | 25,00 |
115. Ференцварош  |  | 12 | 1 | 3 | 8 | 14 - 36 | -22 | 6 | 16,67 |
116. Стандард  |  | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 - 9 | -2 | 5 | 27,78 |
117. Хапоэль Тель-Авив  |  | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 - 10 | -3 | 5 | 27,78 |
118. ХИК  |  | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 - 12 | -4 | 5 | 27,78 |
119. Аустрия  |  | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 - 10 | -5 | 5 | 27,78 |
120. Краснодар  |  | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 - 11 | -5 | 5 | 27,78 |
121. Ростов  |  | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 - 12 | -6 | 5 | 27,78 |
122. Хельсингборг  |  | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 - 14 | -8 | 5 | 27,78 |
123. Блэкберн Роверс  |  | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 - 8 | -3 | 4 | 22,22 |
124. АЗ Алкмар  |  | 6 | | 4 | 2 | 4 - 8 | -4 | 4 | 22,22 |
125. Видзев  |  | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 - 10 | -4 | 4 | 22,22 |
126. Тун  |  | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 - 9 | -5 | 4 | 22,22 |
127. Астана  |  | 6 | | 4 | 2 | 5 - 11 | -6 | 4 | 22,22 |
128. Херенвен  |  | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 - 9 | -6 | 4 | 22,22 |
129. Цюрих  |  | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 - 14 | -9 | 4 | 22,22 |
130. Маккаби Тель-Авив  |  | 12 | 1 | 1 | 10 | 5 - 28 | -23 | 4 | 11,11 |
131. Хоффенхайм  |  | 6 | | 3 | 3 | 11 - 14 | -3 | 3 | 16,67 |
132. Мольде  |  | 6 | 1 | | 5 | 6 - 14 | -8 | 3 | 16,67 |
133. Истанбул Башакшехир  |  | 6 | 1 | | 5 | 7 - 18 | -11 | 3 | 16,67 |
134. Брондбю  |  | 6 | 1 | | 5 | 4 - 18 | -14 | 3 | 16,67 |
135. Жирона  |  | 8 | 1 | | 7 | 5 - 13 | -8 | 3 | 12,50 |
136. Партизан Белград  |  | 12 | | 3 | 9 | 5 - 21 | -16 | 3 | 8,33 |
137. Унион Берлин  |  | 6 | | 2 | 4 | 6 - 10 | -4 | 2 | 11,11 |
138. Монпелье  |  | 6 | | 2 | 4 | 6 - 12 | -6 | 2 | 11,11 |
139. Виллем II  |  | 6 | | 2 | 4 | 7 - 15 | -8 | 2 | 11,11 |
140. Мидтьюлланд  |  | 6 | | 2 | 4 | 4 - 13 | -9 | 2 | 11,11 |
141. Карабах  |  | 6 | | 2 | 4 | 2 - 14 | -12 | 2 | 11,11 |
142. Рапид Вена  |  | 12 | | 2 | 10 | 5 - 27 | -22 | 2 | 5,56 |
143. Ренн  |  | 6 | | 1 | 5 | 3 - 11 | -8 | 1 | 5,56 |
144. Льерс  |  | 6 | | 1 | 5 | 3 - 12 | -9 | 1 | 5,56 |
145. АИК  |  | 6 | | 1 | 5 | 4 - 16 | -12 | 1 | 5,56 |
146. Бурсаспор  |  | 6 | | 1 | 5 | 2 - 16 | -14 | 1 | 5,56 |
147. Норшелланд  |  | 6 | | 1 | 5 | 4 - 22 | -18 | 1 | 5,56 |
148. Оцелул  |  | 6 | | | 6 | 3 - 11 | -8 | 0 | 0,00 |
149. Брест  |  | 2 | | | 2 | 0 - 10 | -10 | 0 | 0,00 |
150. Кошице  |  | 6 | | | 6 | 2 - 13 | -11 | 0 | 0,00 |
151. Дебрецен  |  | 6 | | | 6 | 5 - 19 | -14 | 0 | 0,00 |
152. Жилина  |  | 6 | | | 6 | 3 - 19 | -16 | 0 | 0,00 |
153. Левски  |  | 6 | | | 6 | 1 - 17 | -16 | 0 | 0,00 |
154. Слован Братислава  |  | 8 | | | 8 | 7 - 27 | -20 | 0 | 0,00 |
155. Будё-Глимт  |  | 0 | | | | | | 0 | |
156. Кайрат  |  | 0 | | | | | | 0 | |
157. Пафос  |  | 0 | | | | | | 0 | |
158. Юнион  |  | 0 | | | | | | 0 | |
Клуб участвует (участвовал) в основном раунде текущего розыгрыша |
Сводная таблица выступлений представителей ассоциаций
| Страна |
|
И |
В |
Н |
П |
Мячи |
+/- |
Очки |
О% |
| 1. Испания |  | 1138 | 578 | 266 | 294 | 1985-1287 | 698 | 2000 | 58,58 |
| 2. Англия |  | 1063 | 536 | 244 | 283 | 1842-1140 | 702 | 1852 | 58,07 |
| 3. Италия |  | 915 | 404 | 238 | 273 | 1341-1071 | 270 | 1450 | 52,82 |
| 4. Германия |  | 902 | 412 | 187 | 303 | 1501-1215 | 286 | 1423 | 52,59 |
| 5. Франция |  | 646 | 263 | 139 | 244 | 965-836 | 129 | 928 | 47,88 |
| 6. Португалия |  | 486 | 181 | 110 | 195 | 623-663 | -40 | 653 | 44,79 |
| 7. Голландия |  | 356 | 118 | 92 | 146 | 444-517 | -73 | 446 | 41,76 |
| 8. Россия |  | 286 | 71 | 68 | 147 | 306-464 | -158 | 281 | 32,75 |
| 9. Украина |  | 254 | 74 | 56 | 124 | 309-420 | -111 | 278 | 36,48 |
| 10. Греция |  | 238 | 65 | 56 | 117 | 243-375 | -132 | 251 | 35,15 |
| 11. Турция |  | 230 | 55 | 51 | 124 | 222-421 | -199 | 216 | 31,30 |
| 12. Бельгия |  | 200 | 40 | 53 | 107 | 176-363 | -187 | 173 | 28,83 |
| 13. Шотландия |  | 158 | 34 | 41 | 83 | 152-282 | -130 | 143 | 30,17 |
| 14. Швейцария |  | 110 | 27 | 21 | 62 | 109-209 | -100 | 102 | 30,91 |
| 15. Чехия |  | 106 | 21 | 25 | 60 | 102-208 | -106 | 88 | 27,67 |
| 16. Норвегия |  | 80 | 20 | 18 | 42 | 101-143 | -42 | 78 | 32,50 |
| 17. Австрия |  | 96 | 20 | 17 | 59 | 89-198 | -109 | 77 | 26,74 |
| 18. Дания |  | 70 | 13 | 19 | 38 | 60-135 | -75 | 58 | 27,62 |
| 19. Румыния |  | 72 | 11 | 19 | 42 | 61-116 | -55 | 52 | 24,07 |
| 20. Швеция |  | 56 | 13 | 7 | 36 | 46-119 | -73 | 46 | 27,38 |
| 21. Хорватия |  | 64 | 11 | 13 | 40 | 50-132 | -82 | 46 | 23,96 |
| 22. Сербия |  | 44 | 7 | 5 | 32 | 42-105 | -63 | 26 | 19,70 |
| 23. Кипр |  | 34 | 4 | 12 | 18 | 24-59 | -35 | 24 | 23,53 |
| 24. Белоруссия |  | 30 | 4 | 7 | 19 | 21-73 | -52 | 19 | 21,11 |
| 25. Израиль |  | 36 | 5 | 4 | 27 | 31-79 | -48 | 19 | 17,59 |
| 26. Польша |  | 20 | 4 | 4 | 12 | 20-45 | -25 | 16 | 26,67 |
| 27. Словения |  | 18 | 1 | 7 | 10 | 9-41 | -32 | 10 | 18,52 |
| 28. Молдавия |  | 6 | 2 | 1 | 3 | 7-11 | -4 | 7 | 38,89 |
| 29. Болгария |  | 18 | 1 | 4 | 13 | 12-46 | -34 | 7 | 12,96 |
| 30. Венгрия |  | 18 | 1 | 3 | 14 | 19-55 | -36 | 6 | 11,11 |
| 31. Словакия |  | 26 | 1 | 3 | 22 | 17-68 | -51 | 6 | 7,69 |
| 32. Финляндия |  | 6 | 1 | 2 | 3 | 8-12 | -4 | 5 | 27,78 |
| 33. Казахстан |  | 6 | | 4 | 2 | 5-11 | -6 | 4 | 22,22 |
| 34. Азербайджан |  | 6 | | 2 | 4 | 2-14 | -12 | 2 | 11,11 |
 |
|
|
|

foot-stat.ru
2013-2025
|
|