| Year |
|
|
|
| 2025 | FC Barcelona | Real Madrid | 3:2 |
| 24 | Athletic Club | RCD Mallorca | 1:1 (4:2-pen.) |
| 23 | Real Madrid | CA Osasuna | 2:1 |
| 22 | Real Betis | Valencia CF | 1:1 (5:4-pen.) |
| 21 | FC Barcelona | Athletic Club | 4:0 |
| 2020 | Athletic Club | Real Sociedad | 0:1 |
| 19 | FC Barcelona | Valencia CF | 1:2 |
| 18 | FC Barcelona | Sevilla FC | 5:0 |
| 17 | FC Barcelona | CD Alavés | 3:1 |
| 16 | FC Barcelona | Sevilla FC | 2:0 (e.t.) |
| 15 | FC Barcelona | Athletic Club | 3:1 |
| 14 | Real Madrid | FC Barcelona | 2:1 |
| 13 | Atlético Madrid | Real Madrid | 2:1 (e.t.) |
| 12 | FC Barcelona | Athletic Club | 3:0 |
| 11 | Real Madrid | FC Barcelona | 1:0 (e.t.) |
| 2010 | Sevilla FC | Atlético Madrid | 2:0 |
| 09 | FC Barcelona | Athletic Club | 4:1 |
| 08 | Valencia CF | Getafe CF | 3:1 |
| 07 | Sevilla FC | Getafe CF | 1:0 |
| 06 | Espanyol Barcelona | Real Zaragoza | 4:1 |
| 05 | Real Betis | CA Osasuna | 2:1 (e.t.) |
| 04 | Real Zaragoza | Real Madrid | 3:2 (e.t.) |
| 03 | RCD Mallorca | Recreativo Huelva | 3:0 |
| 02 | Deportivo La Coruña | Real Madrid | 2:1 |
| 01 | Real Zaragoza | RC Celta | 3:1 |
| 2000 | Espanyol Barcelona | Atlético Madrid | 2:1 |
| 99 | Valencia CF | Atlético Madrid | 3:0 |
| 98 | FC Barcelona | RCD Mallorca | 1:1 (5:4-pen.) |
| 97 | FC Barcelona | Real Betis | 3:2 (e.t.) |
| 96 | Atlético Madrid | FC Barcelona | 1:0 (e.t.) |
| 95 | Deportivo La Coruña | Valencia CF | 2:1 |
| 94 | Real Zaragoza | RC Celta | 0:0 (5:4-pen.) |
| 93 | Real Madrid | Real Zaragoza | 2:0 |
| 92 | Atlético Madrid | Real Madrid | 2:0 |
| 91 | Atlético Madrid | RCD Mallorca | 1:0 (e.t.) |
| 1990 | FC Barcelona | Real Madrid | 2:0 |
| 89 | Real Madrid | Real Valladolid | 1:0 |
| 88 | FC Barcelona | Real Sociedad | 1:0 |
| 87 | Real Sociedad | Atlético Madrid | 2:2 (4:2-pen.) |
| 86 | Real Zaragoza | FC Barcelona | 1:0 |
| 85 | Atlético Madrid | Athletic Club | 2:1 |
| 84 | Athletic Club | FC Barcelona | 1:0 |
| 83 | FC Barcelona | Real Madrid | 2:1 (e.t.) |
| 82 | Real Madrid | Sporting Gijón | 2:1 |
| 81 | FC Barcelona | Sporting Gijón | 3:1 |
| 1980 | Real Madrid | Real Madrid Castilla | 6:1 |
| 79 | Valencia CF | Real Madrid | 2:0 |
| 78 | FC Barcelona | UD Las Palmas | 3:1 |
| 77 | Real Betis | Athletic Club | 2:2 (8:7-pen.) |
| 76 | Atlético Madrid | Real Zaragoza | 1:0 |
| 75 | Real Madrid | Atlético Madrid | 0:0 (4:3-pen.) |
| 74 | Real Madrid | FC Barcelona | 4:0 |
| 73 | Athletic Club | CD Castellón | 2:0 |
| 72 | Atlético Madrid | Valencia CF | 2:1 |
| 71 | FC Barcelona | Valencia CF | 4:3 (e.t.) |
| 1970 | Real Madrid | Valencia CF | 3:1 |
| 69 | Athletic Club | Elche CF | 1:0 |
| 68 | FC Barcelona | Real Madrid | 1:0 |
| 67 | Valencia CF | Athletic Club | 2:1 |
| 66 | Real Zaragoza | Athletic Club | 2:0 |
| 65 | Atlético Madrid | Real Zaragoza | 1:0 |
| 64 | Real Zaragoza | Atlético Madrid | 2:1 |
| 63 | FC Barcelona | Real Zaragoza | 3:1 |
| 62 | Real Madrid | Sevilla FC | 2:1 |
| 61 | Atlético Madrid | Real Madrid | 3:2 |
| 1960 | Atlético Madrid | Real Madrid | 3:1 |
| 59 | FC Barcelona | Granada CF | 4:1 |
| 58 | Athletic Club | Real Madrid | 2:0 |
| 57 | FC Barcelona | Espanyol Barcelona | 1:0 |
| 56 | Athletic Club | Atlético Madrid | 2:1 |
| 55 | Athletic Club | Sevilla FC | 1:0 |
| 54 | Valencia CF | FC Barcelona | 3:0 |
| 53 | FC Barcelona | Athletic Club | 2:1 |
| 52 | FC Barcelona | Valencia CF | 4:2 (e.t.) |
| 51 | FC Barcelona | Real Sociedad | 3:0 |
| 1950 | Athletic Club | Real Valladolid | 4:1 (e.t.) |
| 49 | Valencia CF | Athletic Club | 1:0 |
| 48 | Sevilla FC | RC Celta | 4:1 |
| 47 | Real Madrid | Espanyol Barcelona | 2:0 (e.t.) |
| 46 | Real Madrid | Valencia CF | 3:1 |
| 45 | Athletic Club | Valencia CF | 3:2 |
| 44 | Athletic Club | Valencia CF | 2:0 |
| 43 | Athletic Club | Real Madrid | 1:0 (e.t.) |
| 42 | FC Barcelona | Athletic Club | 4:3 (e.t.) |
| 41 | Valencia CF | Espanyol Barcelona | 3:1 |
| 1940 | Espanyol Barcelona | Real Madrid | 3:2 (e.t.) |
| 39 | Sevilla FC | Racing Ferrol | 6:2 |
| 37 | Levante UD | Valencia CF | 1:0 |
| 36 | Real Madrid | FC Barcelona | 2:1 |
| 35 | Sevilla FC | CE Sabadell | 3:0 |
| 34 | Real Madrid | Valencia CF | 2:1 |
| 33 | Athletic Club | Real Madrid | 2:1 |
| 32 | Athletic Club | FC Barcelona | 1:0 |
| 31 | Athletic Club | Real Betis | 3:1 |
| 1930 | Athletic Club | Real Madrid | 3:2 (e.t.) |
| 29 | Espanyol Barcelona | Real Madrid | 2:1 |
| 28 | FC Barcelona | Real Sociedad | 1:1, 1:1, 3:1 |
| 27 | Real Unión | Arenas de Getxo | 1:0 (e.t.) |
| 26 | FC Barcelona | Atlético Madrid | 3:2 (e.t.) |
| 25 | FC Barcelona | Arenas de Getxo | 2:0 |
| 24 | Real Unión | Real Madrid | 1:0 |
| 23 | Athletic Club | CE Europa | 1:0 |
| 22 | FC Barcelona | Real Unión | 5:1 |
| 21 | Athletic Club | Atlético Madrid | 4:1 |
| 1920 | FC Barcelona | Athletic Club | 2:0 |
| 19 | Arenas de Getxo | FC Barcelona | 5:2 (e.t.) |
| 18 | Real Unión | Real Madrid | 2:0 |
| 17 | Real Madrid | Arenas de Getxo | 0:0, 2:1 (e.t.) |
| 16 | Athletic Club | Real Madrid | 4:0 |
| 15 | Athletic Club | Espanyol Barcelona | 5:0 |
| 14 | Athletic Club | FC Espanya de Barcelona | 2:1 |
| 13* | FC Barcelona | Real Sociedad | 2:2, 0:0, 2:1 |
| 13 | Real Unión | Athletic Club | 2:2, 1:0 |
| 12 | FC Barcelona | Gimnástica de Madrid | 2:0 |
| 11 | Athletic Club | Espanyol Barcelona | 3:1 |
| 1910* | FC Barcelona | Club Español de Madrid | 3:2 |
| 1910 | Athletic Club | Real Sociedad | 1:0 |
| 09 | Real Sociedad | Club Español de Madrid | 3:1 |
| 08 | Real Madrid | Real Vigo Sporting | 2:1 |
| 07 | Real Madrid | Bizcaya FC | 1:0 |
| 06 | Real Madrid | Athletic Club | 4:1 |
| 05 | Real Madrid | Athletic Club | 1:0 |
| 04 | Athletic Club | Athletic Club | - |
| 03 | Athletic Club | Real Madrid | 3:2 |
| 1902 | Bizcaya FC | FC Barcelona | 2:1 |
| Year |
|
|
|
| *Two cups this year - RFEF & UECF |