| Year |
Champion |
Cup winner |
Supercup winner |
| 2025 | FC Barcelona 28 | FC Barcelona 32 | |
| 24 | Real Madrid 36 | Athletic Bilbao 24 | FC Barcelona 15 |
| 23 | FC Barcelona 27 | Real Madrid 20 | Real Madrid 13 |
| 22 | Real Madrid 35 | Real Betis 3 | FC Barcelona 14 |
| 21 | Atlético Madrid 11 | FC Barcelona 31 | Real Madrid 12 |
| 2020 | Real Madrid 34 | Real Sociedad 3 | Athletic Bilbao 3 |
| 19 | FC Barcelona 26 | Valencia CF 8 | Real Madrid 11 |
| 18 | FC Barcelona 25 | FC Barcelona 30 | FC Barcelona 13 |
| 17 | Real Madrid 33 | FC Barcelona 29 | Real Madrid 10 |
| 16 | FC Barcelona 24 | FC Barcelona 28 | FC Barcelona 12 |
| 15 | FC Barcelona 23 | FC Barcelona 27 | Athletic Bilbao 2 |
| 14 | Atlético Madrid 10 | Real Madrid 19 | Atlético Madrid 2 |
| 13 | FC Barcelona 22 | Atlético Madrid 10 | FC Barcelona 11 |
| 12 | Real Madrid 32 | FC Barcelona 26 | Real Madrid 9 |
| 11 | FC Barcelona 21 | Real Madrid 18 | FC Barcelona 10 |
| 2010 | FC Barcelona 20 | Sevilla FC 5 | FC Barcelona 9 |
| 09 | FC Barcelona 19 | FC Barcelona 25 | FC Barcelona 8 |
| 08 | Real Madrid 31 | Valencia CF 7 | Real Madrid 8 |
| 07 | Real Madrid 30 | Sevilla FC 4 | Sevilla FC 1 |
| 06 | FC Barcelona 18 | Espanyol Barcelona 4 | FC Barcelona 7 |
| 05 | FC Barcelona 17 | Real Betis 2 | FC Barcelona 6 |
| 04 | Valencia CF 6 | Real Zaragoza 6 | Real Zaragoza 1 |
| 03 | Real Madrid 29 | RCD Mallorca 1 | Real Madrid 7 |
| 02 | Valencia CF 5 | Deportivo La Coruña 2 | Deportivo La Coruña 3 |
| 01 | Real Madrid 28 | Real Zaragoza 5 | Real Madrid 6 |
| 2000 | Deportivo La Coruña 1 | Espanyol Barcelona 3 | Deportivo La Coruña 2 |
| 99 | FC Barcelona 16 | Valencia CF 6 | Valencia CF 1 |
| 98 | FC Barcelona 15 | FC Barcelona 24 | RCD Mallorca 1 |
| 97 | Real Madrid 27 | FC Barcelona 23 | Real Madrid 5 |
| 96 | Atlético Madrid 9 | Atlético Madrid 9 | FC Barcelona 5 |
| 95 | Real Madrid 26 | Deportivo La Coruña 1 | Deportivo La Coruña 1 |
| 94 | FC Barcelona 14 | Real Zaragoza 4 | FC Barcelona 4 |
| 93 | FC Barcelona 13 | Real Madrid 17 | Real Madrid 4 |
| 92 | FC Barcelona 12 | Atlético Madrid 8 | FC Barcelona 3 |
| 91 | FC Barcelona 11 | Atlético Madrid 7 | FC Barcelona 2 |
| 1990 | Real Madrid 25 | FC Barcelona 22 | Real Madrid 3 |
| 89 | Real Madrid 24 | Real Madrid 16 | Real Madrid 2 |
| 88 | Real Madrid 23 | FC Barcelona 21 | Real Madrid 1 |
| 87 | Real Madrid 22 | Real Sociedad 2 | |
| 86 | Real Madrid 21 | Real Zaragoza 3 | |
| 85 | FC Barcelona 10 | Atlético Madrid 6 | Atlético Madrid 1 |
| 84 | Athletic Bilbao 8 | Athletic Bilbao 23 | Athletic Bilbao 1 |
| 83 | Athletic Bilbao 7 | FC Barcelona 20 | FC Barcelona 1 |
| 82 | Real Sociedad 2 | Real Madrid 15 | Real Sociedad 1 |
| 81 | Real Sociedad 1 | FC Barcelona 19 | |
| 1980 | Real Madrid 20 | Real Madrid 14 | |
| 79 | Real Madrid 19 | Valencia CF 5 | |
| 78 | Real Madrid 18 | FC Barcelona 18 | |
| 77 | Atlético Madrid 8 | Real Betis 1 | |
| 76 | Real Madrid 17 | Atlético Madrid 5 | |
| 75 | Real Madrid 16 | Real Madrid 13 | |
| 74 | FC Barcelona 9 | Real Madrid 12 | |
| 73 | Atlético Madrid 7 | Athletic Bilbao 22 | |
| 72 | Real Madrid 15 | Atlético Madrid 4 | |
| 71 | Valencia CF 4 | FC Barcelona 17 | |
| 1970 | Atlético Madrid 6 | Real Madrid 11 | |
| 69 | Real Madrid 14 | Athletic Bilbao 21 | |
| 68 | Real Madrid 13 | FC Barcelona 16 | |
| 67 | Real Madrid 12 | Valencia CF 4 | |
| 66 | Atlético Madrid 5 | Real Zaragoza 2 | |
| 65 | Real Madrid 11 | Atlético Madrid 3 | |
| 64 | Real Madrid 10 | Real Zaragoza 1 | |
| 63 | Real Madrid 9 | FC Barcelona 15 | |
| 62 | Real Madrid 8 | Real Madrid 10 | |
| 61 | Real Madrid 7 | Atlético Madrid 2 | |
| 1960 | FC Barcelona 8 | Atlético Madrid 1 | |
| 59 | FC Barcelona 7 | FC Barcelona 14 | |
| 58 | Real Madrid 6 | Athletic Bilbao 20 | |
| 57 | Real Madrid 5 | FC Barcelona 13 | |
| 56 | Athletic Bilbao 6 | Athletic Bilbao 19 | |
| 55 | Real Madrid 4 | Athletic Bilbao 18 | |
| 54 | Real Madrid 3 | Valencia CF 3 | |
| 53 | FC Barcelona 6 | FC Barcelona 12 | |
| 52 | FC Barcelona 5 | FC Barcelona 11 | |
| 51 | Atlético Madrid 4 | FC Barcelona 10 | |
| 1950 | Atlético Madrid 3 | Athletic Bilbao 17 | |
| 49 | FC Barcelona 4 | Valencia CF 2 | |
| 48 | FC Barcelona 3 | Sevilla FC 3 | |
| 47 | Valencia CF 3 | Real Madrid 9 | |
| 46 | Sevilla FC 1 | Real Madrid 8 | |
| 45 | FC Barcelona 2 | Athletic Bilbao 16 | |
| 44 | Valencia CF 2 | Athletic Bilbao 15 | |
| 43 | Athletic Bilbao 5 | Athletic Bilbao 14 | |
| 42 | Valencia CF 1 | FC Barcelona 9 | |
| 41 | Atlético Madrid 2 | Valencia CF 1 | |
| 1940 | Atlético Madrid 1 | Espanyol Barcelona 2 | |
| 39 | | Sevilla FC 2 | |
| 37 | | Levante UD 1 | |
| 36 | Athletic Bilbao 4 | Real Madrid 7 | |
| 35 | Real Betis 1 | Sevilla FC 1 | |
| 34 | Athletic Bilbao 3 | Real Madrid 6 | |
| 33 | Real Madrid 2 | Athletic Bilbao 13 | |
| 32 | Real Madrid 1 | Athletic Bilbao 12 | |
| 31 | Athletic Bilbao 2 | Athletic Bilbao 11 | |
| 1930 | Athletic Bilbao 1 | Athletic Bilbao 10 | |
| 29 | FC Barcelona 1 | Espanyol Barcelona 1 | |
| 28 | | FC Barcelona 8 | |
| 27 | | Real Unión 4 | |
| 26 | | FC Barcelona 7 | |
| 25 | | FC Barcelona 6 | |
| 24 | | Real Unión 3 | |
| 23 | | Athletic Bilbao 9 | |
| 22 | | FC Barcelona 5 | |
| 21 | | Athletic Bilbao 8 | |
| 1920 | | FC Barcelona 4 | |
| 19 | | Arenas de Getxo 1 | |
| 18 | | Real Unión 2 | |
| 17 | | Real Madrid 5 | |
| 16 | | Athletic Bilbao 7 | |
| 15 | | Athletic Bilbao 6 | |
| 14 | | Athletic Bilbao 5 | |
| 13* | | FC Barcelona 3 | |
| 13 | | Real Unión 1 | |
| 12 | | FC Barcelona 2 | |
| 11 | | Athletic Bilbao 4 | |
| 1910* | | FC Barcelona 1 | |
| 1910 | | Athletic Bilbao 3 | |
| 09 | | Real Sociedad 1 | |
| 08 | | Real Madrid 4 | |
| 07 | | Real Madrid 3 | |
| 06 | | Real Madrid 2 | |
| 05 | | Real Madrid 1 | |
| 04 | | Athletic Bilbao 2 | |
| 03 | | Athletic Bilbao 1 | |
| 1902 | | Bizcaya FC 1 | |
| *Two cups this year - RFEF & UECF |