Год |
Чемпион |
Обладатель кубка* |
Счёт |
2024 | Манчестер Сити | Манчестер Юнайтед | 1:1 (7:6-пен.) |
23 | Манчестер Сити | Арсенал | 1:1 (1:4-пен.) |
22 | Ливерпуль | Манчестер Сити | 3:1 |
21 | Лестер Сити | Манчестер Сити | 1:0 |
2020 | Арсенал | Ливерпуль | 1:1 (5:4-пен.) |
19 | Манчестер Сити | Ливерпуль | 1:1 (5:4-пен.) |
18 | Челси | Манчестер Сити | 0:2 |
17 | Челси | Арсенал | 1:1 (1:4-пен.) |
16 | Лестер Сити | Манчестер Юнайтед | 1:2 |
15 | Арсенал | Челси | 1:0 |
14 | Арсенал | Манчестер Сити | 3:0 |
13 | Уиган | Манчестер Юнайтед | 0:2 |
12 | Челси | Манчестер Сити | 2:3 |
11 | Манчестер Сити | Манчестер Юнайтед | 2:3 |
2010 | Челси | Манчестер Юнайтед | 1:3 |
09 | Манчестер Юнайтед | Челси | 2:2 (1:4-пен.) |
08 | Манчестер Юнайтед | Портсмут | 0:0 (3:1-пен.) |
07 | Челси | Манчестер Юнайтед | 1:1 |
06 | Челси | Ливерпуль | 1:2 |
05 | Челси | Арсенал | 2:1 |
04 | Арсенал | Манчестер Юнайтед | 3:1 |
03 | Манчестер Юнайтед | Арсенал | 1:1 (4:3-пен.) |
02 | Арсенал | Ливерпуль | 1:0 |
01 | Ливерпуль | Манчестер Юнайтед | 2:1 |
2000 | Челси | Манчестер Юнайтед | 2:0 |
99 | Арсенал | Манчестер Юнайтед | 2:1 |
98 | Арсенал | Манчестер Юнайтед | 3:0 |
97 | Манчестер Юнайтед | Челси | 1:1 (4:2-пен.) |
96 | Манчестер Юнайтед | Ньюкасл | 4:0 |
95 | Блэкберн | Эвертон | 0:1 |
94 | Манчестер Юнайтед | Блэкберн | 2:0 |
93 | Манчестер Юнайтед | Арсенал | 1:1 (5:4-пен.) |
92 | Лидс | Ливерпуль | 4:3 |
91 | Арсенал | Тоттенхэм | 0:0 |
1990 | Ливерпуль | Манчестер Юнайтед | 1:1 |
89 | Ливерпуль | Арсенал | 1:0 |
88 | Ливерпуль | Уимблдон | 2:1 |
87 | Эвертон | Ковентри | 1:0 |
86 | Эвертон | Ливерпуль | 1:1 |
85 | Эвертон | Манчестер Юнайтед | 2:0 |
84 | Эвертон | Ливерпуль | 1:0 |
83 | Манчестер Юнайтед | Ливерпуль | 2:0 |
82 | Ливерпуль | Тоттенхэм | 1:0 |
81 | Астон Вилла | Тоттенхэм | 2:2 |
1980 | Ливерпуль | Вест Хэм | 1:0 |
79 | Ливерпуль | Арсенал | 3:1 |
78 | Ноттингем Форест | Ипсвич Таун | 5:0 |
77 | Ливерпуль | Манчестер Юнайтед | 0:0 |
76 | Ливерпуль | Саутгемптон | 1:0 |
75 | Дерби Каунти | Вест Хэм | 2:0 |
74 | Ливерпуль | Лидс | 1:1 (6:5-пен.) |
73 | Манчестер Сити | Бёрнли | 0:1 |
72 | Астон Вилла | Манчестер Сити | 0:1 |
71 | Лестер Сити | Ливерпуль | 1:0 |
1970 | Челси | Эвертон | 1:2 |
69 | Лидс | Манчестер Сити | 2:1 |
68 | Манчестер Сити | Вест Бромвич | 6:1 |
67 | Манчестер Юнайтед | Тоттенхэм | 3:3 |
66 | Эвертон | Ливерпуль | 0:1 |
65 | Манчестер Юнайтед | Ливерпуль | 2:2 |
64 | Ливерпуль | Вест Хэм | 2:2 |
63 | Эвертон | Манчестер Юнайтед | 4:0 |
62 | Ипсвич Таун | Тоттенхэм | 1:5 |
61 | Тоттенхэм | Футбольная ассоциация | 3:2 |
1960 | Бёрнли | Вулверхэмптон | 2:2 |
59 | Вулверхэмптон | Ноттингем Форест | 3:1 |
58 | Болтон | Вулверхэмптон | 4:1 |
57 | Манчестер Юнайтед | Астон Вилла | 4:0 |
56 | Манчестер Сити | Манчестер Юнайтед | 0:1 |
55 | Челси | Ньюкасл | 3:0 |
54 | Вулверхэмптон | Вест Бромвич | 4:4 |
53 | Арсенал | Блэкпул | 3:1 |
52 | Манчестер Юнайтед | Ньюкасл | 4:2 |
51 | Тоттенхэм | Ньюкасл | 2:1 |
49 | Портсмут | Вулверхэмптон | 1:1 |
48 | Арсенал | Манчестер Юнайтед | 4:3 |
38 | Арсенал | Престон Норд Энд | 2:1 |
37 | Манчестер Сити | Сандерленд | 2:0 |
36 | Сандерленд | Арсенал | 2:1 |
35 | Арсенал | Шеффилд Уэнсдей | 0:1 |
34 | Арсенал | Манчестер Сити | 4:0 |
33 | Эвертон | Арсенал | 0:3 |
32 | Ньюкасл | Эвертон | 3:5 |
31 | Арсенал | Вест Бромвич | 1:0 |
1930 | Арсенал | Шеффилд Уэнсдей | 2:1 |
28 | Эвертон | Блэкберн | 2:1 |
27 | Кардифф Сити | Коринтианс (олд) | 2:1 |
22 | Хаддерсфилд | Ливерпуль | 1:0 |
21 | Тоттенхэм | Бёрнли | 2:0 |
1920 | Тоттенхэм | Вест Бромвич | 0:2 |
12 | Блэкберн | КПР | 2:1 |
11 | Манчестер Юнайтед | Суиндон Таун | 8:4 |
1910 | Брайтон энд Хоув | Астон Вилла | 1:0 |
09 | Ньюкасл | Нортгемптон Таун | 2:0 |
| Манчестер Юнайтед | КПР | 4:0 |
1908 | Манчестер Юнайтед | КПР | 1:1 |
Год |
Чемпион |
Обладатель кубка* |
Счёт |
*Или клуб-заместитель (например, когда чемпион и обладатель кубка - один клуб) |