|
Лига Европы |
|
|
|
 |
|
|
Год |
Победитель |
Финалист |
|
2024 | Аталанта  | Байер Леверкузен  | 3:0 | 23 | Севилья  | Рома  | 1:1 (4:1-п.) | 22 | Айнтрахт Франкфурт  | Рейнджерс  | 1:1 (5:4п.) | 21 | Вильярреал  | Манчестер Юнайтед  | 1:1 (11:10п.) | 2020 | Севилья  | Интер  | 3:2 | 19 | Челси  | Арсенал  | 4:1 | 18 | Атлетико Мадрид  | Олимпик Марсель  | 3:0 | 17 | Манчестер Юнайтед  | Аякс  | 2:0 | 16 | Севилья  | Ливерпуль  | 3:1 | 15 | Севилья  | Днепр  | 3:2 | 14 | Севилья  | Бенфика  | 0:0 (4:2-п.) | 13 | Челси  | Бенфика  | 2:1 | 12 | Атлетико Мадрид  | Атлетик Бильбао  | 3:0 | 11 | Порту  | Брага  | 1:0 | 2010 ЛЕ↑ | Атлетико Мадрид  | Фулхэм  | 2:1 (д.в.) | 09 КУ↓ | Шахтер Донецк  | Вердер  | 2:1 (д.в.) | 08 | Зенит Санкт-Петербург  | Глазго Рейнджерс  | 2:0 | 07 | Севилья  | Эспаньол  | 2:2 (3:1-п.) | 06 | Севилья  | Мидлсбро  | 4:0 | 05 | ЦСКА Москва  | Спортинг  | 3:1 | 04 | Валенсия  | Олимпик Марсель  | 2:0 | 03 | Порту  | Селтик  | 3:2 | 02 | Фейеноорд  | Боруссия Дортмунд  | 3:2 | 01 | Ливерпуль  | Алавес  | 5:4 | 2000 | Галатасарай  | Арсенал  | 0:0 (4:1-п.) | 99 | Парма  | Олимпик Марсель  | 3:0 | 98 | Интер  | Лацио  | 3:0 | 97 | Шальке 04  | Интер  | 1:0, 0:1 (4:1-п.) | 96 | Бавария Мюнхен  | Бордо  | 2:0, 3:1 | 95 | Парма  | Ювентус  | 1:0, 1:1 | 94 | Интер  | Казино Зальцбург  | 1:0, 1:0 | 93 | Ювентус  | Боруссия Дортмунд  | 3:0, 3:1 | 92 | Аякс  | Торино  | 0:0, 2:2 | 91 | Интер  | Рома  | 2:0, 2:1 | 1990 | Ювентус  | Фиорентина  | 3:1, 1:0 | 89 | Наполи  | Штутгарт  | 2:1, 3:3 | 88 | Байер Леверкузен  | Эспаньол  | 3:0, 0:3 (3:2-п.) | 87 | Гетеборг  | Данди Юнайтед  | 1:0, 1:1 | 86 | Реал Мадрид  | Кёльн  | 5:1 ,0:2 | 85 | Реал Мадрид  | Видеотон  | 0:1, 3:0 | 84 | Тоттенхэм Хотспур  | Андерлехт  | 1:1, 1:1 (4:3-п.) | 83 | Андерлехт  | Бенфика  | 1:0 ,1:1
| 82 | Гетеборг  | Гамбург  | 1:0, 3:0
| 81 | Ипсвич Таун  | АЗ  | 3:0, 2:4
| 1980 | Айнтрахт Франкфурт  | Боруссия Менхенгладбах  | 1:0, 2:3
| 79 | Боруссия М-бах  | Црвена Звезда  | 1:0, 1:1
| 78 | ПСВ Эйндховен  | Бастия  | 3:0, 0:0 | 77 | Ювентус  | Атлетик Бильбао  | 1:0, 1:2 | 76 | Ливерпуль  | Брюгге  | 3:2, 1:1 | 75 | Боруссия М-бах  | Твенте  | 0:0, 5:1 | 74 | Фейеноорд  | Тоттенхэм Хотспур  | 2:0, 2:2 | 73 | Ливерпуль  | Боруссия Менхенгладбах  | 3:0, 0:2 | 1972 | Тоттенхэм Хотспур  | Вулверхэмптон  | 1:1, 2:1 |
Год |
Победитель |
Финалист |
|
Количество забитых мячей в финалах |
|
|
|
|
|

foot-stat.ru
2013-2025
|
|