Год |
Чемпион |
Обладатель кубка* |
Счёт |
2024 | ПСЖ | Монако | 1:0 |
23 | ПСЖ | Тулуза | 2:0 |
22 | ПСЖ | Нант | 4:0 |
21 | Лилль | ПСЖ | 1:0 |
2020 | ПСЖ | Олимпик М | 2:1 |
19 | ПСЖ | Ренн | 2:1 |
18 | ПСЖ | Монако | 4:0 |
17 | Монако | ПСЖ | 1:2 |
16 | ПСЖ | Ол.Лион | 4:1 |
15 | ПСЖ | Ол.Лион | 2:0 |
14 | ПСЖ | Генгам | 2:0 |
13 | ПСЖ | Бордо | 2:1 |
12 | Монпелье | Ол.Лион | 2:2 (2:4-пен.) |
11 | Лилль | Олимпик М | 4:5 |
2010 | Олимпик М | ПСЖ | 0:0 (5:4-пен.) |
09 | Бордо | Генгам | 2:0 |
08 | Ол.Лион | Бордо | 0:0 (4:5-пен.) |
07 | Ол.Лион | Сошо | 2:1 |
06 | Ол.Лион | ПСЖ | 1:1 (5:4-пен.) |
05 | Ол.Лион | Осер | 4:1 |
04 | Ол.Лион | ПСЖ | 1:1 (7:6-пен.) |
03 | Ол.Лион | Осер | 2:1 |
02 | Ол.Лион | Лорьян | 5:1 |
01 | Нант | Страсбург | 4:1 |
2000 | Монако | Нант | 0:0 (6:5-пен.) |
99 | Бордо | Нант | 0:1 |
98 | Ланс | ПСЖ | 0:1 |
97 | Монако | Ницца | 5:2 |
1995 | ПСЖ | Нант | 2:2 (6:5-пен.) |
Год |
Чемпион |
Обладатель кубка* |
Счёт |
*Или клуб-заместитель (например, когда чемпион и обладатель кубка - один клуб) |