Год |
Чемпион страны |
Обладатель кубка |
Обладатель суперкубка |
2024 | Интер 20 | Ювентус 15 | |
23 | Наполи 3 | Интер 9 | Интер 8 |
22 | Милан 19 | Интер 8 | Интер 7 |
21 | Интер 19 | Ювентус 14 | Интер 6 |
2020 | Ювентус 36 | Наполи 6 | Ювентус 9 |
19 | Ювентус 35 | Лацио 7 | Лацио 5 |
18 | Ювентус 34 | Ювентус 13 | Ювентус 8 |
17 | Ювентус 33 | Ювентус 12 | Лацио 4 |
16 | Ювентус 32 | Ювентус 11 | Милан 7 |
15 | Ювентус 31 | Ювентус 10 | Ювентус 7 |
14 | Ювентус 30 | Наполи 5 | Наполи 2 |
13 | Ювентус 29 | Лацио 6 | Ювентус 6 |
12 | Ювентус 28 | Наполи 4 | Ювентус 5 |
11 | Милан 18 | Интер 7 | Милан 6 |
2010 | Интер 18 | Интер 6 | Интер 5 |
09 | Интер 17 | Лацио 5 | Лацио 3 |
08 | Интер 16 | Рома 9 | Интер 4 |
07 | Интер 15 | Рома 8 | Рома 2 |
06 | Интер 14 | Интер 5 | Интер 3 |
05 | Ювентус* | Интер 4 | Интер 2 |
04 | Милан 17 | Лацио 4 | Милан 5 |
03 | Ювентус 27 | Милан 5 | Ювентус 4 |
02 | Ювентус 26 | Парма 3 | Ювентус 3 |
01 | Рома 3 | Фиорентина 6 | Рома 1 |
2000 | Лацио 2 | Лацио 3 | Лацио 2 |
99 | Милан 16 | Парма 2 | Парма 1 |
98 | Ювентус 25 | Лацио 2 | Лацио 1 |
97 | Ювентус 24 | Виченца 1 | Ювентус 2 |
96 | Милан 15 | Фиорентина 5 | Фиорентина 1 |
95 | Ювентус 23 | Ювентус 9 | Ювентус 1 |
94 | Милан 14 | Сампдория 4 | Милан 4 |
93 | Милан 13 | Торино 5 | Милан 3 |
92 | Милан 12 | Парма 1 | Милан 2 |
91 | Сампдория 1 | Рома 7 | Сампдория 1 |
1990 | Наполи 2 | Ювентус 8 | Наполи 1 |
89 | Интер 13 | Сампдория 3 | Интер 1 |
88 | Милан 11 | Сампдория 2 | Милан 1 |
87 | Наполи 1 | Наполи 3 | |
86 | Ювентус 22 | Рома 6 | |
85 | Верона 1 | Сампдория 1 | |
84 | Ювентус 21 | Рома 5 | |
83 | Рома 2 | Ювентус 7 | |
82 | Ювентус 20 | Интер 3 | |
81 | Ювентус 19 | Рома 4 | |
1980 | Интер 12 | Рома 3 | |
79 | Милан 10 | Ювентус 6 | |
78 | Ювентус 18 | Интер 2 | |
77 | Ювентус 17 | Милан 4 | |
76 | Торино 8 | Наполи 2 | |
75 | Ювентус 16 | Фиорентина 4 | |
74 | Лацио 1 | Болонья 2 | |
73 | Ювентус 15 | Милан 3 | |
72 | Ювентус 14 | Милан 2 | |
71 | Интер 11 | Торино 4 | |
1970 | Кальяри 1 | Болонья 1 | |
69 | Фиорентина 2 | Рома 2 | |
68 | Милан 9 | Торино 3 | |
67 | Ювентус 13 | Милан 1 | |
66 | Интер 10 | Фиорентина 3 | |
65 | Интер 9 | Ювентус 5 | |
64 | Болонья 7 | Рома 1 | |
63 | Интер 8 | Аталанта 1 | |
62 | Милан 8 | Наполи 1 | |
61 | Ювентус 12 | Фиорентина 2 | |
1960 | Ювентус 11 | Ювентус 4 | |
59 | Милан 7 | Ювентус 3 | |
58 | Ювентус 10 | Лацио 1 | |
57 | Милан 6 | | |
56 | Фиорентина 1 | | |
55 | Милан 5 | | |
54 | Интер 7 | | |
53 | Интер 6 | | |
52 | Ювентус 9 | | |
51 | Милан 4 | | |
1950 | Ювентус 8 | | |
49 | Торино 7 | | |
48 | Торино 6 | | |
47 | Торино 5 | | |
46 | Торино 4 | | |
45 | Торино 3 | | |
43 | Торино 2 | Торино 2 | |
42 | Рома 1 | Ювентус 2 | |
41 | Болонья 6 | Венеция 1 | |
1940 | Интер 5 | Фиорентина 1 | |
39 | Болонья 5 | Интер 1 | |
38 | Интер 4 | Ювентус 1 | |
37 | Болонья 4 | Дженоа 1 | |
36 | Болонья 3 | Торино 1 | |
35 | Ювентус 7 | | |
34 | Ювентус 6 | | |
33 | Ювентус 5 | | |
32 | Ювентус 4 | | |
31 | Ювентус 3 | | |
1930 | Интер 3 | | |
29 | Болонья 2 | | |
28 | Торино 1 | | |
26 | Ювентус 2 | | |
25 | Болонья 1 | | |
24 | Дженоа 9 | | |
23 | Дженоа 8 | | |
22 | Про Верчелли 7 | Вадо 1 | |
21 | Про Верчелли 6 | | |
1920 | Интер 2 | | |
15 | Дженоа 7 | | |
14 | Казале 1 | | |
13 | Про Верчелли 5 | | |
12 | Про Верчелли 4 | | |
11 | Про Верчелли 3 | | |
1910 | Интер 1 | | |
09 | Про Верчелли 2 | | |
08 | Про Верчелли 1 | | |
07 | Милан 3 | | |
06 | Милан 2 | | |
05 | Ювентус 1 | | |
04 | Дженоа 6 | | |
03 | Дженоа 5 | | |
02 | Дженоа 4 | | |
01 | Милан 1 | | |
1900 | Дженоа 3 | | |
99 | Дженоа 2 | | |
1898 | Дженоа 1 | | |
*Результаты чемпионата аннулированы. Победитель не определен |