|
Кубок Либертадорес |
|
|
|
|
 |
|
|
| Год |
Победитель |
Финалист |
| | 2024 | Ботафого  | Атлетико Минейро  | 3:1 |
|---|
| 23 | Флуминенсе  | Бока Хуниорс  | 2:1 |
|---|
| 22 | Фламенго  | Атлетико Паранаэнсе  | 1:0 |
|---|
| 21 | Палмейрас  | Фламенго  | 2:1 |
|---|
| 2020 | Палмейрас  | Сантос  | 1:0 |
|---|
| 19 | Фламенго  | Ривер Плейт  | 2:1 |
|---|
| 18 | Ривер Плейт  | Бока Хуниорс  | 2:2, 3:1 |
|---|
| 17 | Гремио  | Ланус  | 1:0, 2:1 |
|---|
| 16 | Атлетико Насьональ  | Индепендьенте дель Валье  | 1:1, 1:0 |
|---|
| 15 | Ривер Плейт  | Тигрес  | 0:0, 3:0 |
|---|
| 14 | Сан-Лоренсо  | Насьональ Асунсьон  | 1:1, 1:0 |
|---|
| 13 | Атлетико Минейро  | Олимпия  | 0:2, 2:0 (4:3-пен.) |
|---|
| 12 | Коринтианс  | Бока Хуниорс  | 1:1, 2:0 |
|---|
| 11 | Сантос  | Пеньяроль  | 0:0, 2:1 |
|---|
| 2010 | Интернасьонал  | Гвадалахара  | 2:1, 3:2 |
|---|
| 09 | Эстудиантес  | Крузейро  | 0:0, 2:1 |
|---|
| 08 | ЛДУ Кито  | Флуминенсе  | 4:2, 1:3 (3:1-пен.) |
|---|
| 07 | Бока Хуниорс  | Гремио  | 3:0, 2:0 |
|---|
| 06 | Интернасьонал  | Сан-Паулу  | 2:1, 2:2 |
|---|
| 05 | Сан-Паулу  | Атлетико Паранаэнсе  | 1:1, 4:0 |
|---|
| 04 | Онсе Кальдас  | Бока Хуниорс  | 0:0, 1:1 (2:0-пен.) |
|---|
| 03 | Бока Хуниорс  | Сантос  | 2:0, 3:1 |
|---|
| 02 | Олимпия  | Сан-Каэтано  | 0:1, 2:1 (4:2-пен.) |
|---|
| 01 | Бока Хуниорс  | Крус Асуль  | 1:0, 0:1 (3:1-пен.) |
|---|
| 2000 | Бока Хуниорс  | Палмейрас  | 2:2, 0:0 (4:2-пен.) |
|---|
| 99 | Палмейрас  | Депортиво Кали  | 0:1, 2:1 (4:3-пен.) |
|---|
| 98 | Васко да Гама  | Барселона Гуаякиль  | 2:0, 2:1 |
|---|
| 97 | Крузейро  | Спортинг Кристал  | 0:0, 1:0 |
|---|
| 96 | Ривер Плейт  | Америка Кали  | 0:1, 2:0 |
|---|
| 95 | Гремио  | Атлетико Насьональ  | 3:1, 1:1 |
|---|
| 94 | Велес Сарсфилд  | Сан-Паулу  | 1:0, 0:1 (5:3-пен.) |
|---|
| 93 | Сан-Паулу  | Универсидад Католика  | 5:1, 0:2 |
|---|
| 92 | Сан-Паулу  | Ньюэллс Олд Бойз  | 0:1, 1:0 (3:2-пен.) |
|---|
| 91 | Коло-Коло  | Олимпия  | 0:0, 3:0 |
|---|
| 1990 | Олимпия  | Барселона Гуаякиль  | 2:0, 1:1 |
|---|
| 89 | Атлетико Насьональ  | Олимпия  | 0:2, 2:0 (5:4-пен.) |
|---|
| 88 | Насьональ  | Ньюэллс Олд Бойз  | 3:0, 0:1 |
|---|
| 87 | Пеньяроль  | Америка Кали  | 0:2, 2:1 (1:0-доп.) |
|---|
| 86 | Ривер Плейт  | Америка Кали  | 2:1, 1:0 |
|---|
| 85 | Аргентинас Хуниорс  | Америка Кали  | 1:0, 0:1 (5:4-пен.) |
|---|
| 84 | Индепендьенте  | Гремио  | 1:0, 0:0 |
|---|
| 83 | Гремио  | Пеньяроль  | 1:1, 2:1 |
|---|
| 82 | Пеньяроль  | Кобрелоа  | 0:0, 1:0 |
|---|
| 81 | Фламенго  | Кобрелоа  | 2:1, 0:1 (2:0-доп.) |
|---|
| 1980 | Насьональ  | Интернасьонал  | 0:0, 1:0 |
|---|
| 79 | Олимпия  | Бока Хуниорс  | 2:0, 0:0 |
|---|
| 78 | Бока Хуниорс  | Депортиво Кали  | 0:0, 4:0 |
|---|
| 77 | Бока Хуниорс  | Крузейро  | 1:0, 0:1 (5:4-пен.) |
|---|
| 76 | Крузейро  | Ривер Плейт  | 4:1, 1:2 (3:2-доп.) |
|---|
| 75 | Индепендьенте  | Унион Эспаньола  | 0:1, 3:1 (2:0-доп.) |
|---|
| 74 | Индепендьенте  | Сан-Паулу  | 1:2, 2:0 (1:0-доп.) |
|---|
| 73 | Индепендьенте  | Коло-Коло  | 1:1, 0:0 (2:1-доп.) |
|---|
| 72 | Индепендьенте  | Университарио  | 0:0, 2:1 |
|---|
| 71 | Насьональ  | Эстудиантес  | 0:1, 1:0 (2:0-доп.) |
|---|
| 1970 | Эстудиантес  | Пеньяроль  | 1:0, 0:0 |
|---|
| 69 | Эстудиантес  | Насьональ  | 1:0, 2:0 |
|---|
| 68 | Эстудиантес  | Палмейрас  | 2:1, 1:3 (2:0-доп.) |
|---|
| 67 | Расинг  | Насьональ  | 0:0, 0:0 (2:1-доп.) |
|---|
| 66 | Пеньяроль  | Ривер Плейт  | 2:0, 2:3 (4:2-доп.) |
|---|
| 65 | Индепендьенте  | Пеньяроль  | 1:0, 1:3 (4:1-доп.) |
|---|
| 64 | Индепендьенте  | Насьональ  | 0:0, 1:0 |
|---|
| 63 | Сантос  | Бока Хуниорс  | 3:2, 2:1 |
|---|
| 62 | Сантос  | Пеньяроль  | 2:1, 2:3 (3:0-доп.) |
|---|
| 61 | Пеньяроль  | Палмейрас  | 1:0, 1:1 |
|---|
| 1960 | Пеньяроль  | Олимпия  | 1:0, 1:1 |
| Год |
Победитель |
Финалист |
|
| Количество забитых мячей в финалах |
|
|
|
|
|
|
|

foot-stat.ru
2013-2025
|
|