Год |
Чемпион |
Обладатель кубка* |
Счёт |
2024 | Зенит | Краснодар | 4:2 |
23 | Зенит | ЦСКА | 0:0 (5:4-пен.) |
22 | Зенит | Спартак | 4:0 |
21 | Зенит | Локомотив | 3:0 |
2020 | Зенит | Локомотив | 2:1 |
19 | Зенит | Локомотив | 2:3 |
18 | Локомотив | ЦСКА | 0:1 (д.в.) |
17 | Спартак | Локомотив | 2:1 (д.в.) |
16 | ЦСКА | Зенит | 0:1 |
15 | Зенит | Локомотив | 1:1 (4:2-пен.) |
14 | ЦСКА | Ростов | 3:1 |
13 | ЦСКА | Зенит | 3:0 |
12 | Зенит | Рубин | 0:2 |
11 | Зенит | ЦСКА | 1:0 |
2010 | Рубин | ЦСКА | 1:0 |
09 | ЦСКА | Рубин | 2:1 (д.в.) |
08 | Зенит | Локомотив | 2:1 |
07 | ЦСКА | Спартак | 4:2 |
06 | Спартак | ЦСКА | 2:3 |
05 | Локомотив | Ахмат | 1:0 |
04 | Спартак | ЦСКА | 1:3 |
2003 | Локомотив | ЦСКА | 1:1 (4:3-пен.) |
Год |
Чемпион |
Обладатель кубка* |
Счёт |
*Или клуб-заместитель (например, когда чемпион и обладатель кубка - один клуб) |