 |
Матчи |
![matches]() |
Расписание ближайших матчей
Турнир |
Тур |
Дата |
Команда 1 |
#1 |
Команда 2 |
#2 |
Счет |
 | 1 | 16.08.22, вт | Будё-Глимт  | | Динамо Загреб  | | : |
 | 1 | ″ | Копенгаген  | | Трабзонспор  | | : |
 | 1 | ″ | Рейнджерс  | | ПСВ Эйндховен  | | : |
 | 1 | 17.08.22, ср | Карабах  | | Виктория Пльзень  | | : |
 | 1 | ″ | Маккаби Хайфа  | | Црвена Звезда  | | : |
 | 1 | ″ | Динамо Киев  | | Бенфика  | | : |
 | 1 | 17.08.22, ср | Юргорден  | | АПОЭЛ  | | : |
 | 1 | 18.08.22, чт | ХИК  | | Силькеборг  | | : |
 | 1 | ″ | Ференцварош  | | Шемрок Роверс  | | : |
 | 1 | ″ | Цюрих  | | Хартс  | | : |
 | 1 | ″ | Мальме  | | Сивасспор  | | : |
 | 1 | ″ | Аполлон Лимасол  | | Олимпиакос  | | : |
 | 1 | ″ | Пюник  | | Шериф  | | : |
 | 1 | ″ | Лудогорец  | | Жальгирис  | | : |
 | 1 | ″ | Днепр-1  | | АЕК Ларнака  | | : |
 | 1 | ″ | Гент  | | Омония  | | : |
 | 1 | ″ | Аустрия  | | Фенербахче  | | : |
 | 1 | 18.08.22, чт | Ракув  | | Славия Прага  | | : |
 | 1 | ″ | Рижская футбольная школа  | | Линфилд  | | : |
 | 1 | ″ | Янг Бойз  | | Андерлехт  | | : |
 | 1 | ″ | Словацко  | | АИК  | | : |
 | 1 | ″ | Мольде  | | Вольфсберг  | | : |
 | 1 | ″ | ЦСКА София  | | Базель  | | : |
 | 1 | ″ | Маккаби Тель-Авив  | | Ницца  | | : |
 | 1 | ″ | Университатя Кр  | | Хапоэль Беэр-Шева  | | : |
 | 1 | ″ | Истанбул Башакшехир  | | Антверпен  | | : |
 | 1 | ″ | Зриньски  | | Слован Братислава  | | : |
 | 1 | ″ | Вадуц  | | Рапид Вена  | | : |
 | 1 | ″ | Марибор  | | ЧФР Клуж  | | : |
 | 1 | ″ | Лех Познань  | | Ф91 Дюделанж  | | : |
 | 1 | ″ | Стяуа  | | Викинг  | | : |
 | 1 | ″ | Кельн  | | Фехервар  | | : |
 | 1 | ″ | Вест Хэм Юнайтед  | | Виборг  | | : |
 | 1 | ″ | Вильярреал  | | Хайдук Сплит  | | : |
 | 1 | ″ | Шкупи  | | Балкани  | | : |
 | 1 | ″ | АЗ Алкмар  | | Жил Висенте  | | : |
 | 1 | ″ | Партизан Белград  | | Хамрун Спартанс  | | : |
 | 1 | ″ | Фиорентина  | | Твенте  | | : |
 | 6 | 19.08.22, пт | Крылья Советов | (11) | Факел | (12) | : |
 | 18 | 19.08.22, пт | Торпедо-БелАЗ | (8) | Минск | (6) | : |
 | 3 | 19.08.22, пт | Боруссия М | (4) | Герта | (15) | : |
 | 3 | 19.08.22, пт | Ол.Лион | (7) | Труа | (19) | : |
 | 2 | 19.08.22, пт | Эспаньол | (9) | Райо Вальекано | (12) | : |
 | 2 | ″ | Севилья | (14) | Вальядолид | (20) | : |
 | 3 | 19.08.22, пт | Эшторил | (8) | Риу Аве | (16) | : |
 | 6 | 20.08.22, сб | Урал | (16) | Нижний Новгород | (14) | : |
 | 6 | ″ | Химки | (9) | Локомотив | (13) | : |
 | 6 | ″ | Динамо | (6) | Спартак | (1) | : |
 | 6 | ″ | Ростов | (3) | Сочи | (5) | : |
 | 2 | 20.08.22, сб | Торино | (9) | Лацио | (6) | : |
 | 2 | ″ | Удинезе | (17) | Салернитана | (13) | : |
 | 2 | ″ | Интер | (5) | Специя | (10) | : |
 | 2 | ″ | Сассуоло | (20) | Лечче | (14) | : |
 | 18 | 20.08.22, сб | Слуцк | (11) | Энергетик-БГУ | (4) | : |
 | 18 | ″ | Витебск | (14) | Арсенал Д | (13) | : |
 | 18 | ″ | Гомель | (7) | Белшина | (12) | : |
 | 3 | 20.08.22, сб | Тоттенхэм | (4) | Вулверхэмптон | (14) | : |
 | 3 | ″ | Кристал Пэлас | (16) | Астон Вилла | (9) | : |
 | 3 | ″ | Эвертон | (18) | Ноттингем Форест | (10) | : |
 | 3 | ″ | Фулхэм | (13) | Брентфорд | (3) | : |
 | 3 | ″ | Лестер Сити | (15) | Саутгемптон | (17) | : |
 | 3 | ″ | Борнмут | (11) | Арсенал | (2) | : |
 | 3 | 20.08.22, сб | Боруссия Д | (2) | Вердер | (10) | : |
 | 3 | ″ | Байер Л | (18) | Хоффенхайм | (8) | : |
 | 3 | ″ | Вольфсбург | (14) | Шальке 04 | (13) | : |
 | 3 | ″ | Аугсбург | (9) | Майнц 05 | (6) | : |
 | 3 | ″ | Штутгарт | (12) | Фрайбург | (7) | : |
 | 3 | ″ | Унион Берлин | (5) | РБ Лейпциг | (11) | : |
 | 3 | 20.08.22, сб | Монако | (5) | Ланс | (6) | : |
 | 3 | ″ | Олимпик М | (2) | Нант | (13) | : |
 | 2 | 20.08.22, сб | Осасуна | (7) | Кадис | (15) | : |
 | 2 | ″ | Мальорка | (13) | Реал Бетис | (2) | : |
 | 2 | ″ | Сельта | (8) | Реал Мадрид | (4) | : |
 | 3 | 20.08.22, сб | Санта-Клара | (13) | Арока | (12) | : |
 | 3 | ″ | Шавиш | (9) | Визела | (11) | : |
 | 3 | ″ | Порту | (1) | Спортинг | (5) | : |
 | 6 | 21.08.22, вс | ЦСКА | (4) | Ахмат | (8) | : |
 | 6 | ″ | Зенит | (2) | Торпедо | (15) | : |
 | 6 | ″ | Краснодар | (7) | Оренбург | (10) | : |
 | 2 | 21.08.22, вс | Эмполи | (12) | Фиорентина | (8) | : |
 | 2 | ″ | Наполи | (1) | Монца | (16) | : |
 | 2 | ″ | Аталанта | (4) | Милан | (3) | : |
 | 2 | ″ | Болонья | (11) | Верона | (19) | : |
 | 18 | 21.08.22, вс | БАТЭ | (1) | Днепр М | (16) | : |
 | 18 | ″ | Динамо Минск | (5) | Славия-Мозырь | (10) | : |
 | 18 | ″ | Шахтер Солигорск | (2) | Ислочь | (3) | : |
 | 3 | 21.08.22, вс | Лидс | (6) | Челси | (7) | : |
 | 3 | ″ | Вест Хэм | (19) | Брайтон энд Хоув | (8) | : |
 | 3 | ″ | Ньюкасл | (5) | Манчестер Сити | (1) | : |
 | 3 | 21.08.22, вс | Айнтрахт Ф | (16) | Кёльн | (3) | : |
 | 3 | ″ | Бохум | (17) | Бавария | (1) | : |
 | 3 | 21.08.22, вс | Страсбург | (15) | Реймс | (20) | : |
 | 3 | ″ | Клермон | (10) | Ницца | (11) | : |
 | 3 | ″ | Тулуза | (4) | Лорьян | (8) | : |
 | 3 | ″ | Монпелье | (9) | Осер | (18) | : |
 | 3 | ″ | Анже | (12) | Брест | (14) | : |
 | 3 | ″ | Ренн | (16) | Аяччо | (17) | : |
 | 3 | ″ | Лилль | (3) | ПСЖ | (1) | : |
 | 2 | 21.08.22, вс | Атлетик | (11) | Валенсия | (6) | : |
 | 2 | ″ | Атлетико | (1) | Вильярреал | (3) | : |
 | 2 | ″ | Реал Сосьедад | (5) | Барселона | (10) | : |
 | 3 | 21.08.22, вс | Каза Пия | (14) | Боавишта | (3) | : |
 | 3 | ″ | Брага | (6) | Маритиму | (17) | : |
 | 3 | ″ | Портимоненсе | (7) | Гимарайнш | (4) | : |
ФНЛ | 6 | 21.08.22, вс | Волга Ульяновск | (18) | Рубин | (8) | : |
ФНЛ | 6 | ″ | Енисей | (4) | Шинник | (13) | : |
ФНЛ | 6 | ″ | Уфа | (11) | Волгарь | (3) | : |
ФНЛ | 6 | ″ | КАМАЗ | (1) | Акрон | (16) | : |
ФНЛ | 6 | ″ | Балтика | (5) | Краснодар-2 | (10) | : |
ФНЛ | 6 | ″ | Нефтехимик | (14) | Велес | (17) | : |
ФНЛ | 6 | ″ | Динамо Махачкала | (6) | СКА-Хабаровск | (15) | : |
ФНЛ | 6 | ″ | Кубань | (9) | Алания | (2) | : |
ФНЛ | 6 | ″ | Родина | (12) | Арсенал Тула | (7) | : |
 | 2 | 22.08.22, пн | Рома | (7) | Кремонезе | (15) | : |
 | 2 | ″ | Сампдория | (18) | Ювентус | (2) | : |
 | 18 | 22.08.22, пн | Динамо Брест | (15) | Неман | (9) | : |
 | 3 | 22.08.22, пн | Манчестер Юнайтед | (20) | Ливерпуль | (12) | : |
 | 2 | 22.08.22, пн | Эльче | (18) | Альмерия | (16) | : |
 | 2 | ″ | Жирона | (17) | Хетафе | (19) | : |
 | 3 | 22.08.22, пн | Жил Висенте | (10) | Фамаликан | (18) | : |
 | 2 | 23.08.22, вт | Бенфика  | | Динамо Киев  | | : |
 | 2 | ″ | Виктория Пльзень  | | Карабах  | | : |
 | 2 | ″ | Црвена Звезда  | | Маккаби Хайфа  | | : |
 | 2 | 23.08.22, вт | АПОЭЛ  | | Юргорден  | | : |
 | 2 | 24.08.22, ср | Динамо Загреб  | | Будё-Глимт  | | : |
 | 2 | ″ | ПСВ Эйндховен  | | Рейнджерс  | | : |
 | 2 | ″ | Трабзонспор  | | Копенгаген  | | : |
 | 2 | 25.08.22, чт | АЕК Ларнака  | | Днепр-1  | | : |
 | 2 | ″ | Жальгирис  | | Лудогорец  | | : |
 | 2 | ″ | Силькеборг  | | ХИК  | | : |
 | 2 | ″ | Омония  | | Гент  | | : |
 | 2 | ″ | Фенербахче  | | Аустрия  | | : |
 | 2 | ″ | Сивасспор  | | Мальме  | | : |
 | 2 | ″ | Шериф  | | Пюник  | | : |
 | 2 | ″ | Хартс  | | Цюрих  | | : |
 | 2 | ″ | Шемрок Роверс  | | Ференцварош  | | : |
 | 2 | ″ | Олимпиакос  | | Аполлон Лимасол  | | : |
 | 2 | 25.08.22, чт | АИК  | | Словацко  | | : |
 | 2 | ″ | Андерлехт  | | Янг Бойз  | | : |
 | 2 | ″ | Антверпен  | | Истанбул Башакшехир  | | : |
 | 2 | ″ | Базель  | | ЦСКА София  | | : |
 | 2 | ″ | Балкани  | | Шкупи  | | : |
 | 2 | ″ | Виборг  | | Вест Хэм Юнайтед  | | : |
 | 2 | ″ | Викинг  | | Стяуа  | | : |
 | 2 | ″ | Вольфсберг  | | Мольде  | | : |
 | 2 | ″ | Жил Висенте  | | АЗ Алкмар  | | : |
 | 2 | ″ | Линфилд  | | Рижская футбольная школа  | | : |
 | 2 | ″ | Ницца  | | Маккаби Тель-Авив  | | : |
 | 2 | ″ | Рапид Вена  | | Вадуц  | | : |
 | 2 | ″ | Славия Прага  | | Ракув  | | : |
 | 2 | ″ | Слован Братислава  | | Зриньски  | | : |
 | 2 | ″ | Твенте  | | Фиорентина  | | : |
 | 2 | ″ | Ф91 Дюделанж  | | Лех Познань  | | : |
 | 2 | ″ | Фехервар  | | Кельн  | | : |
 | 2 | ″ | Хайдук Сплит  | | Вильярреал  | | : |
 | 2 | ″ | Хамрун Спартанс  | | Партизан Белград  | | : |
 | 2 | ″ | Хапоэль Беэр-Шева  | | Университатя Кр  | | : |
 | 2 | ″ | ЧФР Клуж  | | Марибор  | | : |
 | 7 | 26.08.22, пт | Сочи | (5) | Химки | (9) | : |
 | 3 | 26.08.22, пт | Монца | (16) | Удинезе | (17) | : |
 | 3 | ″ | Лацио | (6) | Интер | (5) | : |
 | 19 | 26.08.22, пт | Арсенал Д | (13) | Торпедо-БелАЗ | (8) | : |
 | 4 | 26.08.22, пт | Фрайбург | (7) | Бохум | (17) | : |
 | 4 | 26.08.22, пт | Аяччо | (17) | Лилль | (3) | : |
 | 3 | 26.08.22, пт | Жирона | (17) | Сельта | (8) | : |
 | 3 | ″ | Реал Бетис | (2) | Осасуна | (7) | : |
 | 4 | 26.08.22, пт | Пасуш де Феррейра | (15) | Эшторил | (8) | : |
 | 7 | 27.08.22, сб | Нижний Новгород | (14) | Динамо | (6) | : |
 | 7 | ″ | Факел | (12) | Спартак | (1) | : |
 | 7 | ″ | Ахмат | (8) | Крылья Советов | (11) | : |
 | 3 | 27.08.22, сб | Ювентус | (2) | Рома | (7) | : |
 | 3 | ″ | Кремонезе | (15) | Торино | (9) | : |
 | 3 | ″ | Милан | (3) | Болонья | (11) | : |
 | 3 | ″ | Специя | (10) | Сассуоло | (20) | : |
 | 19 | 27.08.22, сб | Минск | (6) | Слуцк | (11) | : |
 | 19 | ″ | Энергетик-БГУ | (4) | Динамо Брест | (15) | : |
 | 19 | ″ | Славия-Мозырь | (10) | Витебск | (14) | : |
 | 19 | ″ | Неман | (9) | Ислочь | (3) | : |
 | 4 | 27.08.22, сб | Саутгемптон | (17) | Манчестер Юнайтед | (20) | : |
 | 4 | ″ | Брайтон энд Хоув | (8) | Лидс | (6) | : |
 | 4 | ″ | Брентфорд | (3) | Эвертон | (18) | : |
 | 4 | ″ | Челси | (7) | Лестер Сити | (15) | : |
 | 4 | ″ | Ливерпуль | (12) | Борнмут | (11) | : |
 | 4 | ″ | Манчестер Сити | (1) | Кристал Пэлас | (16) | : |
 | 4 | ″ | Арсенал | (2) | Фулхэм | (13) | : |
 | 4 | 27.08.22, сб | РБ Лейпциг | (11) | Вольфсбург | (14) | : |
 | 4 | ″ | Майнц 05 | (6) | Байер Л | (18) | : |
 | 4 | ″ | Хоффенхайм | (8) | Аугсбург | (9) | : |
 | 4 | ″ | Герта | (15) | Боруссия Д | (2) | : |
 | 4 | ″ | Шальке 04 | (13) | Унион Берлин | (5) | : |
 | 4 | ″ | Бавария | (1) | Боруссия М | (4) | : |
 | 4 | 27.08.22, сб | Осер | (18) | Страсбург | (15) | : |
 | 4 | ″ | Ланс | (6) | Ренн | (16) | : |
 | 3 | 27.08.22, сб | Эльче | (18) | Реал Сосьедад | (5) | : |
 | 3 | ″ | Райо Вальекано | (12) | Мальорка | (13) | : |
 | 3 | ″ | Альмерия | (16) | Севилья | (14) | : |
 | 4 | 27.08.22, сб | Маритиму | (17) | Портимоненсе | (7) | : |
 | 4 | ″ | Боавишта | (3) | Бенфика | (2) | : |
 | 4 | ″ | Спортинг | (5) | Шавиш | (9) | : |
ФНЛ | 7 | 27.08.22, сб | Акрон | (16) | Балтика | (5) | : |
ФНЛ | 7 | ″ | Алания | (2) | Волга Ульяновск | (18) | : |
ФНЛ | 7 | ″ | Арсенал Тула | (7) | Енисей | (4) | : |
ФНЛ | 7 | ″ | Краснодар-2 | (10) | Динамо Махачкала | (6) | : |
ФНЛ | 7 | ″ | Рубин | (8) | КАМАЗ | (1) | : |
ФНЛ | 7 | ″ | СКА-Хабаровск | (15) | Родина | (12) | : |
ФНЛ | 7 | ″ | Велес | (17) | Кубань | (9) | : |
ФНЛ | 7 | ″ | Волгарь | (3) | Нефтехимик | (14) | : |
ФНЛ | 7 | ″ | Шинник | (13) | Уфа | (11) | : |
 | 7 | 28.08.22, вс | Урал | (16) | Зенит | (2) | : |
 | 7 | ″ | Локомотив | (13) | Оренбург | (10) | : |
 | 7 | ″ | Торпедо | (15) | Краснодар | (7) | : |
 | 7 | ″ | Ростов | (3) | ЦСКА | (4) | : |
 | 3 | 28.08.22, вс | Верона | (19) | Аталанта | (4) | : |
 | 3 | ″ | Салернитана | (13) | Сампдория | (18) | : |
 | 3 | ″ | Фиорентина | (8) | Наполи | (1) | : |
 | 3 | ″ | Лечче | (14) | Эмполи | (12) | : |
 | 19 | 28.08.22, вс | Белшина | (12) | Динамо Минск | (5) | : |
 | 19 | ″ | Днепр М | (16) | Гомель | (7) | : |
 | 19 | ″ | БАТЭ | (1) | Шахтер Солигорск | (2) | : |
 | 4 | 28.08.22, вс | Астон Вилла | (9) | Вест Хэм | (19) | : |
 | 4 | ″ | Вулверхэмптон | (14) | Ньюкасл | (5) | : |
 | 4 | ″ | Ноттингем Форест | (10) | Тоттенхэм | (4) | : |
 | 4 | 28.08.22, вс | Кёльн | (3) | Штутгарт | (12) | : |
 | 4 | ″ | Вердер | (10) | Айнтрахт Ф | (16) | : |
 | 4 | 28.08.22, вс | Нант | (13) | Тулуза | (4) | : |
 | 4 | ″ | Труа | (19) | Анже | (12) | : |
 | 4 | ″ | Лорьян | (8) | Клермон | (10) | : |
 | 4 | ″ | Ницца | (11) | Олимпик М | (2) | : |
 | 4 | ″ | Брест | (14) | Монпелье | (9) | : |
 | 4 | ″ | Реймс | (20) | Ол.Лион | (7) | : |
 | 4 | ″ | ПСЖ | (1) | Монако | (5) | : |
 | 3 | 28.08.22, вс | Хетафе | (19) | Вильярреал | (3) | : |
 | 3 | ″ | Барселона | (10) | Вальядолид | (20) | : |
 | 3 | ″ | Эспаньол | (9) | Реал Мадрид | (4) | : |
 | 4 | 28.08.22, вс | Фамаликан | (18) | Санта-Клара | (13) | : |
 | 4 | ″ | Арока | (12) | Брага | (6) | : |
 | 4 | ″ | Риу Аве | (16) | Порту | (1) | : |
 | 3 | 29.08.22, пн | Кадис | (15) | Атлетик | (11) | : |
 | 3 | ″ | Валенсия | (6) | Атлетико | (1) | : |
 | 4 | 29.08.22, пн | Гимарайнш | (4) | Каза Пия | (14) | : |
 | 4 | ″ | Визела | (11) | Жил Висенте | (10) | : |
 | 4 | 30.08.22, вт | Сассуоло | (20) | Милан | (3) | : |
 | 4 | ″ | Рома | (7) | Монца | (16) | : |
 | 4 | ″ | Интер | (5) | Кремонезе | (15) | : |
 | 5 | 30.08.22, вт | Фулхэм | (13) | Брайтон энд Хоув | (8) | : |
 | 5 | ″ | Кристал Пэлас | (16) | Брентфорд | (3) | : |
 | 5 | ″ | Саутгемптон | (17) | Челси | (7) | : |
 | 5 | ″ | Лидс | (6) | Эвертон | (18) | : |
 | 3 | 30.08.22, вт | Бенфика | (2) | Пасуш де Феррейра | (15) | : |
К | 1 | 30.08.22, вт | Тевтония 05 | | РБ Лейпциг | | : |
 | 4 | 31.08.22, ср | Эмполи | (12) | Верона | (19) | : |
 | 4 | ″ | Сампдория | (18) | Лацио | (6) | : |
 | 4 | ″ | Удинезе | (17) | Фиорентина | (8) | : |
 | 4 | ″ | Ювентус | (2) | Специя | (10) | : |
 | 4 | ″ | Наполи | (1) | Лечче | (14) | : |
 | 5 | 31.08.22, ср | Борнмут | (11) | Вулверхэмптон | (14) | : |
 | 5 | ″ | Арсенал | (2) | Астон Вилла | (9) | : |
 | 5 | ″ | Манчестер Сити | (1) | Ноттингем Форест | (10) | : |
 | 5 | ″ | Вест Хэм | (19) | Тоттенхэм | (4) | : |
 | 5 | ″ | Ливерпуль | (12) | Ньюкасл | (5) | : |
 | 5 | 31.08.22, ср | Монако | (5) | Труа | (19) | : |
 | 5 | ″ | Монпелье | (9) | Аяччо | (17) | : |
 | 5 | ″ | Ол.Лион | (7) | Осер | (18) | : |
 | 5 | ″ | Страсбург | (15) | Нант | (13) | : |
 | 5 | ″ | Анже | (12) | Реймс | (20) | : |
 | 5 | ″ | Тулуза | (4) | ПСЖ | (1) | : |
 | 5 | ″ | Олимпик М | (2) | Клермон | (10) | : |
 | 5 | ″ | Лилль | (3) | Ницца | (11) | : |
 | 5 | ″ | Ланс | (6) | Лорьян | (8) | : |
 | 5 | ″ | Ренн | (16) | Брест | (14) | : |
К | 1 | 31.08.22, ср | Виктория Кёльн | | Бавария Мюнхен | | : |
 | 4 | 01.09.22, чт | Аталанта | (4) | Торино | (9) | : |
 | 4 | ″ | Болонья | (11) | Салернитана | (13) | : |
 | 5 | 01.09.22, чт | Лестер Сити | (15) | Манчестер Юнайтед | (20) | : |
 | 5 | 02.09.22, пт | Боруссия Д | (2) | Хоффенхайм | (8) | : |
 | 4 | 02.09.22, пт | Сельта | (8) | Кадис | (15) | : |
 | 8 | 03.09.22, сб | Оренбург | (10) | Химки | (9) | : |
 | 8 | ″ | Нижний Новгород | (14) | Факел | (12) | : |
 | 8 | ″ | Краснодар | (7) | Сочи | (5) | : |
 | 8 | ″ | Динамо | (6) | Урал | (16) | : |
 | 5 | 03.09.22, сб | Фиорентина | (8) | Ювентус | (2) | : |
 | 5 | ″ | Милан | (3) | Интер | (5) | : |
 | 5 | ″ | Лацио | (6) | Наполи | (1) | : |
 | 20 | 03.09.22, сб | Динамо Минск | (5) | Днепр М | (16) | : |
 | 20 | ″ | Динамо Брест | (15) | Минск | (6) | : |
 | 20 | ″ | Ислочь | (3) | Энергетик-БГУ | (4) | : |
 | 20 | ″ | Слуцк | (11) | Арсенал Д | (13) | : |
 | 20 | ″ | Витебск | (14) | Белшина | (12) | : |
 | 20 | ″ | Гомель | (7) | БАТЭ | (1) | : |
 | 20 | ″ | Шахтер Солигорск | (2) | Неман | (9) | : |
 | 20 | ″ | Торпедо-БелАЗ | (8) | Славия-Мозырь | (10) | : |
 | 6 | 03.09.22, сб | Эвертон | (18) | Ливерпуль | (12) | : |
 | 6 | ″ | Брентфорд | (3) | Лидс | (6) | : |
 | 6 | ″ | Ньюкасл | (5) | Кристал Пэлас | (16) | : |
 | 6 | ″ | Ноттингем Форест | (10) | Борнмут | (11) | : |
 | 6 | ″ | Тоттенхэм | (4) | Фулхэм | (13) | : |
 | 6 | ″ | Вулверхэмптон | (14) | Саутгемптон | (17) | : |
 | 6 | ″ | Астон Вилла | (9) | Манчестер Сити | (1) | : |
 | 5 | 03.09.22, сб | Байер Л | (18) | Фрайбург | (7) | : |
 | 5 | ″ | Унион Берлин | (5) | Бавария | (1) | : |
 | 5 | ″ | Вольфсбург | (14) | Кёльн | (3) | : |
 | 5 | ″ | Бохум | (17) | Вердер | (10) | : |
 | 5 | ″ | Штутгарт | (12) | Шальке 04 | (13) | : |
 | 5 | ″ | Айнтрахт Ф | (16) | РБ Лейпциг | (11) | : |
 | 6 | 03.09.22, сб | Осер | (18) | Олимпик М | (2) | : |
 | 6 | ″ | Ол.Лион | (7) | Анже | (12) | : |
 | 6 | ″ | Нант | (13) | ПСЖ | (1) | : |
 | 4 | 03.09.22, сб | Мальорка | (13) | Жирона | (17) | : |
 | 4 | ″ | Реал Мадрид | (4) | Реал Бетис | (2) | : |
 | 4 | ″ | Реал Сосьедад | (5) | Атлетико | (1) | : |
 | 4 | ″ | Севилья | (14) | Барселона | (10) | : |
 | 8 | 04.09.22, вс | Крылья Советов | (11) | ЦСКА | (4) | : |
 | 8 | ″ | Локомотив | (13) | Ахмат | (8) | : |
 | 8 | ″ | Спартак | (1) | Зенит | (2) | : |
 | 5 | 04.09.22, вс | Кремонезе | (15) | Сассуоло | (20) | : |
 | 5 | ″ | Специя | (10) | Болонья | (11) | : |
 | 5 | ″ | Верона | (19) | Сампдория | (18) | : |
 | 5 | ″ | Удинезе | (17) | Рома | (7) | : |
 | 6 | 04.09.22, вс | Брайтон энд Хоув | (8) | Лестер Сити | (15) | : |
 | 6 | ″ | Челси | (7) | Вест Хэм | (19) | : |
 | 6 | ″ | Манчестер Юнайтед | (20) | Арсенал | (2) | : |
 | 5 | 04.09.22, вс | Аугсбург | (9) | Герта | (15) | : |
 | 5 | ″ | Боруссия М | (4) | Майнц 05 | (6) | : |
 | 6 | 04.09.22, вс | Монпелье | (9) | Лилль | (3) | : |
 | 6 | ″ | Аяччо | (17) | Лорьян | (8) | : |
 | 6 | ″ | Клермон | (10) | Тулуза | (4) | : |
 | 6 | ″ | Брест | (14) | Страсбург | (15) | : |
 | 6 | ″ | Реймс | (20) | Ланс | (6) | : |
 | 6 | ″ | Труа | (19) | Ренн | (16) | : |
 | 6 | ″ | Ницца | (11) | Монако | (5) | : |
 | 4 | 04.09.22, вс | Осасуна | (7) | Райо Вальекано | (12) | : |
 | 4 | ″ | Атлетик | (11) | Эспаньол | (9) | : |
 | 4 | ″ | Вильярреал | (3) | Эльче | (18) | : |
 | 4 | ″ | Валенсия | (6) | Хетафе | (19) | : |
 | 5 | 04.09.22, вс | Бенфика | (2) | Визела | (11) | : |
 | 5 | ″ | Боавишта | (3) | Пасуш де Феррейра | (15) | : |
 | 5 | ″ | Каза Пия | (14) | Арока | (12) | : |
 | 5 | ″ | Санта-Клара | (13) | Маритиму | (17) | : |
 | 5 | ″ | Шавиш | (9) | Риу Аве | (16) | : |
 | 5 | ″ | Эшторил | (8) | Спортинг | (5) | : |
 | 5 | ″ | Жил Висенте | (10) | Порту | (1) | : |
 | 5 | ″ | Портимоненсе | (7) | Фамаликан | (18) | : |
 | 5 | ″ | Брага | (6) | Гимарайнш | (4) | : |
ФНЛ | 8 | 04.09.22, вс | Динамо Махачкала | (6) | Акрон | (16) | : |
ФНЛ | 8 | ″ | Уфа | (11) | Арсенал Тула | (7) | : |
ФНЛ | 8 | ″ | КАМАЗ | (1) | Балтика | (5) | : |
ФНЛ | 8 | ″ | Кубань | (9) | Волгарь | (3) | : |
ФНЛ | 8 | ″ | Нефтехимик | (14) | Шинник | (13) | : |
ФНЛ | 8 | ″ | Родина | (12) | Краснодар-2 | (10) | : |
ФНЛ | 8 | ″ | Рубин | (8) | Алания | (2) | : |
ФНЛ | 8 | ″ | Волга Ульяновск | (18) | Велес | (17) | : |
ФНЛ | 8 | ″ | Енисей | (4) | СКА-Хабаровск | (15) | : |
 | 8 | 05.09.22, пн | Торпедо | (15) | Ростов | (3) | : |
 | 5 | 05.09.22, пн | Монца | (16) | Аталанта | (4) | : |
 | 5 | ″ | Салернитана | (13) | Эмполи | (12) | : |
 | 5 | ″ | Торино | (9) | Лечче | (14) | : |
 | 4 | 05.09.22, пн | Вальядолид | (20) | Альмерия | (16) | : |
 | 9 | 09.09.22, пт | Сочи | (5) | Динамо | (6) | : |
 | 6 | 09.09.22, пт | Вердер | (10) | Аугсбург | (9) | : |
 | 5 | 09.09.22, пт | Жирона | (17) | Вальядолид | (20) | : |
 | 9 | 10.09.22, сб | Химки | (9) | Крылья Советов | (11) | : |
 | 9 | ″ | ЦСКА | (4) | Краснодар | (7) | : |
 | 9 | ″ | Ахмат | (8) | Нижний Новгород | (14) | : |
 | 21 | 10.09.22, сб | Арсенал Д | (13) | Динамо Брест | (15) | : |
 | 21 | ″ | БАТЭ | (1) | Динамо Минск | (5) | : |
 | 21 | ″ | Энергетик-БГУ | (4) | Неман | (9) | : |
 | 21 | ″ | Белшина | (12) | Торпедо-БелАЗ | (8) | : |
 | 21 | ″ | Минск | (6) | Ислочь | (3) | : |
 | 21 | ″ | Гомель | (7) | Шахтер Солигорск | (2) | : |
 | 21 | ″ | Днепр М | (16) | Витебск | (14) | : |
 | 21 | ″ | Славия-Мозырь | (10) | Слуцк | (11) | : |
 | 7 | 10.09.22, сб | Фулхэм | (13) | Челси | (7) | : |
 | 7 | ″ | Борнмут | (11) | Брайтон энд Хоув | (8) | : |
 | 7 | ″ | Ливерпуль | (12) | Вулверхэмптон | (14) | : |
 | 7 | ″ | Саутгемптон | (17) | Брентфорд | (3) | : |
 | 7 | ″ | Лестер Сити | (15) | Астон Вилла | (9) | : |
 | 7 | ″ | Манчестер Сити | (1) | Тоттенхэм | (4) | : |
 | 6 | 10.09.22, сб | Бавария | (1) | Штутгарт | (12) | : |
 | 6 | ″ | РБ Лейпциг | (11) | Боруссия Д | (2) | : |
 | 6 | ″ | Хоффенхайм | (8) | Майнц 05 | (6) | : |
 | 6 | ″ | Айнтрахт Ф | (16) | Вольфсбург | (14) | : |
 | 6 | ″ | Герта | (15) | Байер Л | (18) | : |
 | 6 | ″ | Шальке 04 | (13) | Бохум | (17) | : |
 | 5 | 10.09.22, сб | Райо Вальекано | (12) | Валенсия | (6) | : |
 | 5 | ″ | Эспаньол | (9) | Севилья | (14) | : |
 | 5 | ″ | Кадис | (15) | Барселона | (10) | : |
 | 5 | ″ | Реал Мадрид | (4) | Мальорка | (13) | : |
 | 9 | 11.09.22, вс | Урал | (16) | Торпедо | (15) | : |
 | 9 | ″ | Факел | (12) | Локомотив | (13) | : |
 | 9 | ″ | Зенит | (2) | Оренбург | (10) | : |
 | 6 | 11.09.22, вс | Аталанта | (4) | Кремонезе | (15) | : |
