|
Испания |
|
Текущий турнир
География участников. Положение в турнирной таблице
|
Инфографика домашних и гостевых матчей
|
|
Динамика турнирного положения клубов по турам
Клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
Барселона  | 1-4 | 1-2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2-3 | 3 | 3 | 3 | 3-4 | 3 | 3 | 3 | 1-2 | 1-2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Реал Мадрид | 5-16 | 3-8 | 4-7 | 2-4 | 2-4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-2 | 1-2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Атлетико | 5-16 | 3-8 | 4-7 | 2-4 | 2-4 | 3 | 3 | 4 | 3-4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2-3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Атлетик | 5-16 | 13-18 | 8-13 | 12-16 | 7-12 | 5-7 | 5 | 5-7 | 6-7 | 5-6 | 5-8 | 6-7 | 6-7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3-4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4-5 |
Вильярреал | 5-16 | 3-8 | 2 | 2-4 | 2-4 | 4 | 4 | 3 | 3-4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4-5 |
Реал Бетис | 5-16 | 11-12 | 4-7 | 9-11 | 6 | 9-11 | 9-11 | 8 | 10-12 | 7-8 | 5-8 | 6-7 | 6-7 | 9 | 10 | 10-11 | 9 | 7-10 | 9-11 | 12 | 8-10 | 10 | 11 | 8-9 | 6-8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Сельта | 1-4 | 1-2 | 3 | 8 | 5 | 8 | 9-11 | 9-11 | 8-9 | 9-10 | 11 | 10 | 11-12 | 10-12 | 12 | 10-11 | 12-13 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12-13 | 14 | 10-12 | 10-12 | 8-10 | 8 | 7-9 | 7 | 7-8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Райо Вальекано | 1-4 | 3-8 | 8-13 | 12-16 | 7-12 | 9-11 | 9-11 | 9-11 | 8-9 | 9-10 | 9 | 9 | 11-12 | 13 | 13 | 12 | 12-13 | 12-14 | 9-11 | 9-11 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6-8 | 7-8 | 8-10 | 9 | 7-9 | 9-10 | 10 | 10-11 | 11 | 8-10 | 8-9 | 8-9 | 8-9 | 8-9 |
Осасуна | 5-16 | 3-8 | 8-13 | 5-7 | 7-12 | 5-7 | 6-7 | 5-7 | 5 | 7-8 | 5-8 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6-8 | 7-8 | 7-10 | 9-11 | 9-11 | 11-12 | 8-9 | 7-10 | 8-9 | 10-12 | 10-12 | 12-14 | 14 | 13-14 | 13 | 12 | 10-11 | 8-9 | 8-10 | 10-11 | 8-9 | 8-9 | 8-9 |
Мальорка | 5-16 | 13-18 | 15-18 | 9-11 | 13-15 | 9-11 | 6-7 | 5-7 | 6-7 | 5-6 | 5-8 | 8 | 8-10 | 7-8 | 6 | 6-8 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 6 | 6 | 8-9 | 7-10 | 7 | 6-8 | 7-8 | 7 | 7 | 7-9 | 9-10 | 7-8 | 7 | 8-9 | 8-10 | 8-9 | 10 | 10 | 10 |
Реал Сосьедад | 17-20 | 9-10 | 14 | 12-16 | 16-17 | 15-17 | 16-18 | 14 | 15 | 11-13 | 12-13 | 11-13 | 8-10 | 10-12 | 9 | 6-8 | 7-8 | 7-10 | 7-8 | 7-8 | 8-10 | 11-12 | 7-10 | 10-12 | 9 | 9 | 11 | 12 | 10 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11-12 |
Валенсия | 17-20 | 19-20 | 20 | 20 | 20 | 18-19 | 16-18 | 18-19 | 18 | 19-20 | 20 | 20 | 20 | 18-19 | 19 | 19 | 20 | 19-20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 17-18 | 17-18 | 17-18 | 16-17 | 15-16 | 15 | 14-15 | 13 | 13-14 | 12-14 | 12 | 10-11 | 11 | 12 | 11-12 |
Хетафе | 5-16 | 11-12 | 15-18 | 17 | 18 | 18-19 | 19 | 15-17 | 16-17 | 16 | 15-17 | 16-17 | 18 | 15-16 | 18 | 15 | 16-17 | 17 | 15-16 | 16-17 | 14-16 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 12-14 | 10-11 | 11-12 | 11 | 11 | 12 | 12-14 | 13-14 | 13-14 | 15-16 | 13 | 13-15 |
Эспаньол | 17-20 | 19-20 | 19 | 12-16 | 7-12 | 12-13 | 14 | 15-17 | 13-14 | 14-15 | 15-17 | 16-17 | 17 | 18-19 | 16-17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 15-17 | 15-17 | 15-16 | 15 | 15-16 | 15 | 15-16 | 16 | 16 | 15 | 13-14 | 12-14 | 13-14 | 13-14 | 15-16 | 17 | 13-15 |
Алавес | 17-20 | 13-18 | 8-13 | 5-7 | 7-12 | 5-7 | 8 | 9-11 | 13-14 | 14-15 | 15-17 | 14 | 15 | 15-16 | 16-17 | 16-17 | 16-17 | 16 | 17 | 16-17 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 17-18 | 17-18 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 14-16 | 13-15 |
Жирона | 5-16 | 13-18 | 8-13 | 5-7 | 7-12 | 12-13 | 12-13 | 12-13 | 10-12 | 11-13 | 12-13 | 11-13 | 8-10 | 7-8 | 8 | 9 | 10-11 | 7-10 | 7-8 | 7-8 | 8-10 | 7 | 7-10 | 10-12 | 13 | 13 | 12-14 | 13 | 13-14 | 14-15 | 16 | 16 | 16 | 15-16 | 15-16 | 13-14 | 14-16 | 16-17 |
Севилья | 5-16 | 13-18 | 15-18 | 18-19 | 13-15 | 15-17 | 12-13 | 12-13 | 10-12 | 11-13 | 10 | 11-13 | 13 | 10-12 | 11 | 13 | 10-11 | 12-14 | 13 | 9-11 | 11-12 | 11-12 | 12-13 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 8-10 | 10-11 | 11-12 | 12 | 14 | 15 | 15 | 15-16 | 15-16 | 13-14 | 14-16 | 16-17 |
Леганес | 5-16 | 3-8 | 4-7 | 9-11 | 13-15 | 14 | 15 | 15-17 | 16-17 | 17-18 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14-15 | 16-17 | 15 | 15 | 15-16 | 14-15 | 14-16 | 15-17 | 15-17 | 15-16 | 16 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 17-18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Лас-Пальмас | 5-16 | 13-18 | 15-18 | 18-19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19-20 | 18 | 18 | 16 | 17 | 14-15 | 14 | 14 | 12-14 | 14 | 14-15 | 14-16 | 15-17 | 15-17 | 17-18 | 17-18 | 17-18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Вальядолид | 1-4 | 9-10 | 8-13 | 12-16 | 16-17 | 15-17 | 16-18 | 18-19 | 19 | 17-18 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19-20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
Зал славы

foot-stat.ru
2013-2025
|