|
Лига чемпионов |
|
Клуб |
|
И |
В |
Н |
П |
Мячи |
+/- |
Очки |
О% |
Статистика (с сезона 1991/92)
|
Статистика выступлений клубов в основных раундах
Клуб |
|
И |
В |
Н |
П |
Мячи |
+/- |
Очки |
О% |
1. Реал Мадрид  |  | 309 | 187 | 56 | 66 | 654 - 339 | 315 | 617 | 66,56 |
2. Барселона  |  | 289 | 169 | 66 | 54 | 570 - 293 | 277 | 573 | 66,09 |
3. Бавария Мюнхен  |  | 287 | 170 | 58 | 59 | 591 - 290 | 301 | 568 | 65,97 |
4. Манчестер Юнайтед  |  | 243 | 125 | 60 | 58 | 412 - 244 | 168 | 435 | 59,67 |
5. Ювентус  |  | 220 | 110 | 53 | 57 | 344 - 226 | 118 | 383 | 58,03 |
6. Челси  |  | 197 | 101 | 52 | 44 | 334 - 181 | 153 | 355 | 60,07 |
7. Порту  |  | 217 | 94 | 50 | 73 | 294 - 253 | 41 | 332 | 51,00 |
8. Арсенал  |  | 182 | 87 | 41 | 54 | 296 - 208 | 88 | 302 | 55,31 |
9. Милан  |  | 188 | 81 | 55 | 52 | 255 - 183 | 72 | 298 | 52,84 |
10. Ливерпуль  |  | 153 | 80 | 35 | 38 | 273 - 154 | 119 | 275 | 59,91 |
>>> Коллекционерам. Покупка /обмен/ продажа футбольных календариков <<< |
11. Пари Сен-Жермен  |  | 142 | 76 | 27 | 39 | 279 - 166 | 113 | 255 | 59,86 |
12. Интер  |  | 149 | 69 | 38 | 42 | 207 - 166 | 41 | 245 | 54,81 |
13. Боруссия Дортмунд  |  | 151 | 71 | 31 | 49 | 239 - 182 | 57 | 244 | 53,86 |
14. Манчестер Сити  |  | 120 | 69 | 23 | 28 | 253 - 134 | 119 | 230 | 63,89 |
15. Олимпик Лион  |  | 136 | 58 | 36 | 42 | 214 - 165 | 49 | 210 | 51,47 |
16. Аякс  |  | 140 | 58 | 35 | 47 | 203 - 165 | 38 | 209 | 49,76 |
17. Атлетико Мадрид  |  | 122 | 55 | 37 | 30 | 167 - 116 | 51 | 202 | 55,19 |
18. Бенфика  |  | 137 | 47 | 36 | 54 | 167 - 185 | -18 | 177 | 43,07 |
19. Валенсия  |  | 112 | 48 | 32 | 32 | 165 - 119 | 46 | 176 | 52,38 |
20. Шахтер Донецк  |  | 117 | 39 | 26 | 52 | 155 - 200 | -45 | 143 | 40,74 |
21. Олимпиакос  |  | 128 | 40 | 22 | 66 | 147 - 218 | -71 | 142 | 36,98 |
22. Байер Леверкузен  |  | 107 | 37 | 25 | 45 | 146 - 173 | -27 | 136 | 42,37 |
23. Рома  |  | 100 | 36 | 25 | 39 | 133 - 150 | -17 | 133 | 44,33 |
24. ПСВ Эйндховен  |  | 115 | 35 | 27 | 53 | 115 - 169 | -54 | 132 | 38,26 |
25. Динамо Киев  |  | 128 | 33 | 29 | 66 | 143 - 199 | -56 | 128 | 33,33 |
26. Галатасарай  |  | 121 | 29 | 31 | 61 | 122 - 209 | -87 | 118 | 32,51 |
27. Монако  |  | 78 | 30 | 16 | 32 | 116 - 113 | 3 | 106 | 45,30 |
28. Наполи  |  | 57 | 27 | 13 | 17 | 102 - 75 | 27 | 94 | 54,97 |
29. Севилья  |  | 65 | 25 | 18 | 22 | 94 - 91 | 3 | 93 | 47,69 |
30. Шальке 04  |  | 66 | 26 | 15 | 25 | 91 - 97 | -6 | 93 | 46,97 |
31. Панатинайкос  |  | 80 | 23 | 22 | 35 | 77 - 108 | -31 | 91 | 37,92 |
32. Олимпик Марсель  |  | 79 | 25 | 11 | 43 | 94 - 110 | -16 | 86 | 36,29 |
33. Депортиво  |  | 58 | 23 | 15 | 20 | 74 - 79 | -5 | 84 | 48,28 |
34. Спартак Москва  |  | 80 | 22 | 18 | 40 | 99 - 145 | -46 | 84 | 35,00 |
35. Лацио  |  | 57 | 22 | 16 | 19 | 86 - 73 | 13 | 82 | 47,95 |
36. Тоттенхэм Хотспур  |  | 53 | 23 | 12 | 18 | 89 - 74 | 15 | 81 | 50,94 |
37. Русенборг  |  | 74 | 19 | 18 | 37 | 95 - 129 | -34 | 75 | 33,78 |
38. ЦСКА Москва  |  | 78 | 18 | 18 | 42 | 82 - 131 | -49 | 72 | 30,77 |
39. Базель  |  | 60 | 19 | 13 | 28 | 68 - 107 | -39 | 70 | 38,89 |
40. РБ Лейпциг  |  | 43 | 21 | 5 | 17 | 77 - 79 | -2 | 68 | 52,71 |
41. Зенит Санкт-Петербург  |  | 60 | 18 | 14 | 28 | 68 - 86 | -18 | 68 | 37,78 |
42. Спортинг  |  | 64 | 19 | 10 | 35 | 82 - 115 | -33 | 67 | 34,90 |
43. Селтик  |  | 77 | 18 | 13 | 46 | 68 - 145 | -77 | 67 | 29,00 |
44. Андерлехт  |  | 84 | 15 | 22 | 47 | 73 - 159 | -86 | 67 | 26,59 |
45. Спарта Прага  |  | 62 | 15 | 17 | 30 | 64 - 93 | -29 | 62 | 33,33 |
46. Брюгге  |  | 62 | 14 | 17 | 31 | 55 - 100 | -45 | 59 | 31,72 |
47. Рейнджерс  |  | 68 | 12 | 23 | 33 | 65 - 116 | -51 | 59 | 28,92 |
48. Вердер  |  | 46 | 16 | 10 | 20 | 69 - 86 | -17 | 58 | 42,03 |
49. Бордо  |  | 34 | 15 | 8 | 11 | 37 - 42 | -5 | 53 | 51,96 |
50. Вильярреал  |  | 40 | 11 | 15 | 14 | 43 - 50 | -7 | 48 | 40,00 |
51. Бешикташ  |  | 50 | 13 | 9 | 28 | 46 - 102 | -56 | 48 | 32,00 |
52. Фейеноорд  |  | 41 | 11 | 11 | 19 | 46 - 67 | -21 | 44 | 35,77 |
53. Лилль  |  | 46 | 9 | 15 | 22 | 38 - 57 | -19 | 42 | 30,43 |
54. Фиорентина  |  | 26 | 11 | 8 | 7 | 39 - 34 | 5 | 41 | 52,56 |
55. Копенгаген  |  | 37 | 9 | 12 | 16 | 31 - 50 | -19 | 39 | 35,14 |
56. Фенербахче  |  | 40 | 11 | 6 | 23 | 42 - 70 | -28 | 39 | 32,50 |
57. Ред Булл Зальцбург  |  | 37 | 9 | 11 | 17 | 48 - 64 | -16 | 38 | 34,23 |
58. Локомотив  |  | 44 | 9 | 8 | 27 | 39 - 68 | -29 | 35 | 26,52 |
59. Вольфсбург  |  | 22 | 10 | 3 | 9 | 29 - 29 | 0 | 33 | 50,00 |
60. Гетеборг  |  | 26 | 10 | 3 | 13 | 30 - 39 | -9 | 33 | 42,31 |
61. Аталанта  |  | 23 | 8 | 6 | 9 | 40 - 43 | -3 | 30 | 43,48 |
62. Нант  |  | 22 | 7 | 8 | 7 | 27 - 26 | 1 | 29 | 43,94 |
63. Ньюкасл Юнайтед  |  | 23 | 8 | 4 | 11 | 28 - 34 | -6 | 28 | 40,58 |
64. Штутгарт  |  | 22 | 7 | 5 | 10 | 26 - 34 | -8 | 26 | 39,39 |
65. Стяуа  |  | 42 | 4 | 14 | 24 | 30 - 69 | -39 | 26 | 20,63 |
66. Динамо Загреб  |  | 48 | 6 | 8 | 34 | 33 - 103 | -70 | 26 | 18,06 |
67. Лидс Юнайтед  |  | 16 | 6 | 5 | 5 | 24 - 21 | 3 | 23 | 47,92 |
68. Штурм  |  | 24 | 7 | 2 | 15 | 20 - 53 | -33 | 23 | 31,94 |
69. Осер  |  | 20 | 7 | 1 | 12 | 16 - 30 | -14 | 22 | 36,67 |
70. Ланс  |  | 17 | 5 | 6 | 6 | 20 - 27 | -7 | 21 | 41,18 |
71. Реал Сосьедад  |  | 19 | 5 | 6 | 8 | 16 - 22 | -6 | 21 | 36,84 |
72. БАТЭ  |  | 30 | 4 | 7 | 19 | 21 - 73 | -52 | 19 | 21,11 |
73. ЧФР Клуж  |  | 18 | 5 | 3 | 10 | 20 - 28 | -8 | 18 | 33,33 |
74. Боавишта  |  | 18 | 4 | 6 | 8 | 14 - 25 | -11 | 18 | 33,33 |
75. Боруссия М-бах  |  | 20 | 4 | 6 | 10 | 29 - 37 | -8 | 18 | 30,00 |
76. АПОЭЛ  |  | 28 | 3 | 9 | 16 | 16 - 51 | -35 | 18 | 21,43 |
77. АЕК Афины  |  | 30 | 2 | 12 | 16 | 19 - 49 | -30 | 18 | 20,00 |
78. Лестер Сити  |  | 10 | 5 | 2 | 3 | 11 - 10 | 1 | 17 | 56,67 |
79. Црвена Звезда  |  | 23 | 5 | 2 | 16 | 22 - 59 | -37 | 17 | 24,64 |
80. Малага  |  | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 - 9 | 7 | 16 | 53,33 |
81. Брага  |  | 17 | 5 | 1 | 11 | 18 - 34 | -16 | 16 | 31,37 |
82. Виктория Пльзень  |  | 24 | 4 | 3 | 17 | 22 - 68 | -46 | 15 | 20,83 |
83. Кайзерслаутерн  |  | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 - 12 | 0 | 13 | 54,17 |
84. Атлетик Бильбао  |  | 12 | 3 | 4 | 5 | 10 - 12 | -2 | 13 | 36,11 |
85. Янг Бойз  |  | 17 | 3 | 4 | 10 | 17 - 35 | -18 | 13 | 25,49 |
86. Рубин  |  | 12 | 2 | 6 | 4 | 6 - 11 | -5 | 12 | 33,33 |
87. Легия  |  | 14 | 3 | 3 | 8 | 14 - 35 | -21 | 12 | 28,57 |
88. Сампдория  |  | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 - 6 | 4 | 11 | 52,38 |
89. Грассхопперс  |  | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 - 18 | -7 | 11 | 30,56 |
90. Гент  |  | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 - 11 | -1 | 10 | 41,67 |
91. Айнтрахт Франкфурт  |  | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 - 13 | -6 | 10 | 41,67 |
92. Герта  |  | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 - 18 | -8 | 10 | 27,78 |
93. Ольборг  |  | 12 | 2 | 4 | 6 | 14 - 26 | -12 | 10 | 27,78 |
94. Маккаби Хайфа  |  | 18 | 3 | 1 | 14 | 19 - 41 | -22 | 10 | 18,52 |
95. Марибор  |  | 18 | 1 | 7 | 10 | 9 - 41 | -32 | 10 | 18,52 |
96. Парма  |  | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 - 5 | 1 | 9 | 50,00 |
97. Мальорка  |  | 6 | 3 | | 3 | 4 - 9 | -5 | 9 | 50,00 |
98. Сельта  |  | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 - 11 | -2 | 9 | 37,50 |
99. Хайдук Сплит  |  | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 - 10 | -5 | 9 | 37,50 |
100. Гамбург  |  | 12 | 2 | 3 | 7 | 16 - 24 | -8 | 9 | 25,00 |
101. Униря  |  | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 - 8 | 0 | 8 | 44,44 |
102. Генк  |  | 18 | | 8 | 10 | 9 - 45 | -36 | 8 | 14,81 |
103. Трабзонспор  |  | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 - 5 | -2 | 7 | 38,89 |
104. Удинезе  |  | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 - 12 | -2 | 7 | 38,89 |
105. Реал Бетис  |  | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 - 7 | -4 | 7 | 38,89 |
106. Шериф  |  | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 - 11 | -4 | 7 | 38,89 |
107. Славия Прага  |  | 12 | 1 | 4 | 7 | 9 - 26 | -17 | 7 | 19,44 |
108. Лудогорец  |  | 12 | 1 | 4 | 7 | 11 - 29 | -18 | 7 | 19,44 |
109. Мальме  |  | 18 | 2 | 1 | 15 | 6 - 50 | -44 | 7 | 12,96 |
110. Анортосис  |  | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 - 8 | 0 | 6 | 33,33 |
111. Твенте  |  | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 - 11 | -2 | 6 | 33,33 |
112. Петржалка  |  | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 - 9 | -4 | 6 | 33,33 |
113. Ференцварош  |  | 12 | 1 | 3 | 8 | 14 - 36 | -22 | 6 | 16,67 |
114. Стандард  |  | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 - 9 | -2 | 5 | 27,78 |
115. Хапоэль Тель-Авив  |  | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 - 10 | -3 | 5 | 27,78 |
116. ХИК  |  | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 - 12 | -4 | 5 | 27,78 |
117. Аустрия  |  | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 - 10 | -5 | 5 | 27,78 |
118. Краснодар  |  | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 - 11 | -5 | 5 | 27,78 |
119. Ростов  |  | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 - 12 | -6 | 5 | 27,78 |
120. Хельсингборг  |  | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 - 14 | -8 | 5 | 27,78 |
121. Блэкберн Роверс  |  | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 - 8 | -3 | 4 | 22,22 |
122. АЗ Алкмар  |  | 6 | | 4 | 2 | 4 - 8 | -4 | 4 | 22,22 |
123. Видзев  |  | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 - 10 | -4 | 4 | 22,22 |
124. Тун  |  | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 - 9 | -5 | 4 | 22,22 |
125. Астана  |  | 6 | | 4 | 2 | 5 - 11 | -6 | 4 | 22,22 |
126. Херенвен  |  | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 - 9 | -6 | 4 | 22,22 |
127. Цюрих  |  | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 - 14 | -9 | 4 | 22,22 |
128. Маккаби Тель-Авив  |  | 12 | 1 | 1 | 10 | 5 - 28 | -23 | 4 | 11,11 |
129. Хоффенхайм  |  | 6 | | 3 | 3 | 11 - 14 | -3 | 3 | 16,67 |
130. Мольде  |  | 6 | 1 | | 5 | 6 - 14 | -8 | 3 | 16,67 |
131. Истанбул Башакшехир  |  | 6 | 1 | | 5 | 7 - 18 | -11 | 3 | 16,67 |
132. Брондбю  |  | 6 | 1 | | 5 | 4 - 18 | -14 | 3 | 16,67 |
133. Партизан Белград  |  | 12 | | 3 | 9 | 5 - 21 | -16 | 3 | 8,33 |
134. Унион Берлин  |  | 5 | | 2 | 3 | 4 - 7 | -3 | 2 | 13,33 |
135. Монпелье  |  | 6 | | 2 | 4 | 6 - 12 | -6 | 2 | 11,11 |
136. Виллем II  |  | 6 | | 2 | 4 | 7 - 15 | -8 | 2 | 11,11 |
137. Мидтьюлланд  |  | 6 | | 2 | 4 | 4 - 13 | -9 | 2 | 11,11 |
138. Карабах  |  | 6 | | 2 | 4 | 2 - 14 | -12 | 2 | 11,11 |
139. Рапид Вена  |  | 12 | | 2 | 10 | 5 - 27 | -22 | 2 | 5,56 |
140. Ренн  |  | 6 | | 1 | 5 | 3 - 11 | -8 | 1 | 5,56 |
141. Льерс  |  | 6 | | 1 | 5 | 3 - 12 | -9 | 1 | 5,56 |
142. АИК  |  | 6 | | 1 | 5 | 4 - 16 | -12 | 1 | 5,56 |
143. Бурсаспор  |  | 6 | | 1 | 5 | 2 - 16 | -14 | 1 | 5,56 |
144. Норшелланд  |  | 6 | | 1 | 5 | 4 - 22 | -18 | 1 | 5,56 |
145. Оцелул  |  | 6 | | | 6 | 3 - 11 | -8 | 0 | 0,00 |
146. Кошице  |  | 6 | | | 6 | 2 - 13 | -11 | 0 | 0,00 |
147. Антверпен  |  | 5 | | | 5 | 3 - 15 | -12 | 0 | 0,00 |
148. Дебрецен  |  | 6 | | | 6 | 5 - 19 | -14 | 0 | 0,00 |
149. Жилина  |  | 6 | | | 6 | 3 - 19 | -16 | 0 | 0,00 |
150. Левски  |  | 6 | | | 6 | 1 - 17 | -16 | 0 | 0,00 |
Клуб участвует (участвовал) в основном раунде текущего розыгрыша |
Сводная таблица выступлений представителей ассоциаций
Страна |
|
И |
В |
Н |
П |
Мячи |
+/- |
Очки |
О% |
1. Испания |  | 1056 | 537 | 257 | 262 | 1825-1157 | 668 | 1868 | 58,96 |
2. Англия |  | 1003 | 505 | 235 | 263 | 1725-1068 | 657 | 1750 | 58,16 |
3. Италия |  | 839 | 371 | 220 | 248 | 1232-973 | 259 | 1333 | 52,96 |
4. Германия |  | 815 | 373 | 172 | 270 | 1357-1095 | 262 | 1291 | 52,80 |
5. Франция |  | 586 | 232 | 131 | 223 | 850-759 | 91 | 827 | 47,04 |
6. Португалия |  | 453 | 169 | 103 | 181 | 575-612 | -37 | 610 | 44,89 |
7. Голландия |  | 320 | 106 | 83 | 131 | 387-444 | -57 | 401 | 41,77 |
8. Россия |  | 286 | 71 | 68 | 147 | 306-464 | -158 | 281 | 32,75 |
9. Украина |  | 245 | 72 | 55 | 118 | 298-399 | -101 | 271 | 36,87 |
10. Греция |  | 238 | 65 | 56 | 117 | 243-375 | -132 | 251 | 35,15 |
11. Турция |  | 229 | 55 | 51 | 123 | 222-420 | -198 | 216 | 31,44 |
12. Бельгия |  | 189 | 33 | 51 | 105 | 160-351 | -191 | 150 | 26,46 |
13. Шотландия |  | 145 | 30 | 36 | 79 | 133-261 | -128 | 126 | 28,97 |
14. Швейцария |  | 101 | 27 | 21 | 53 | 105-183 | -78 | 102 | 33,66 |
15. Чехия |  | 98 | 20 | 24 | 54 | 95-187 | -92 | 84 | 28,57 |
16. Норвегия |  | 80 | 20 | 18 | 42 | 101-143 | -42 | 78 | 32,50 |
17. Австрия |  | 79 | 17 | 17 | 45 | 78-154 | -76 | 68 | 28,69 |
18. Дания |  | 67 | 12 | 19 | 36 | 57-129 | -72 | 55 | 27,36 |
19. Румыния |  | 72 | 11 | 19 | 42 | 61-116 | -55 | 52 | 24,07 |
20. Швеция |  | 56 | 13 | 7 | 36 | 46-119 | -73 | 46 | 27,38 |
21. Хорватия |  | 56 | 8 | 11 | 37 | 38-113 | -75 | 35 | 20,83 |
22. Кипр |  | 34 | 4 | 12 | 18 | 24-59 | -35 | 24 | 23,53 |
23. Сербия |  | 35 | 5 | 5 | 25 | 27-80 | -53 | 20 | 19,05 |
24. Белоруссия |  | 30 | 4 | 7 | 19 | 21-73 | -52 | 19 | 21,11 |
25. Израиль |  | 36 | 5 | 4 | 27 | 31-79 | -48 | 19 | 17,59 |
26. Польша |  | 20 | 4 | 4 | 12 | 20-45 | -25 | 16 | 26,67 |
27. Словения |  | 18 | 1 | 7 | 10 | 9-41 | -32 | 10 | 18,52 |
28. Молдавия |  | 6 | 2 | 1 | 3 | 7-11 | -4 | 7 | 38,89 |
29. Болгария |  | 18 | 1 | 4 | 13 | 12-46 | -34 | 7 | 12,96 |
30. Венгрия |  | 18 | 1 | 3 | 14 | 19-55 | -36 | 6 | 11,11 |
31. Словакия |  | 18 | 1 | 3 | 14 | 10-41 | -31 | 6 | 11,11 |
32. Финляндия |  | 6 | 1 | 2 | 3 | 8-12 | -4 | 5 | 27,78 |
33. Казахстан |  | 6 | | 4 | 2 | 5-11 | -6 | 4 | 22,22 |
34. Азербайджан |  | 6 | | 2 | 4 | 2-14 | -12 | 2 | 11,11 |
 |
|

foot-stat.ru
2013-2023
|
|