|
Лига чемпионов |
|
Клуб |
|
И |
В |
Н |
П |
Мячи |
+/- |
Очки |
О% |
Статистика (с сезона 1991/92)
|
Статистика выступлений клубов в основных раундах
Клуб |
|
И |
В |
Н |
П |
Мячи |
+/- |
Очки |
О% |
1. Реал Мадрид | | 331 | 198 | 64 | 69 | 698 - 369 | 329 | 658 | 66,26 |
2. Барселона | | 305 | 179 | 68 | 58 | 614 - 323 | 291 | 605 | 66,12 |
3. Бавария Мюнхен | | 307 | 179 | 62 | 66 | 627 - 315 | 312 | 599 | 65,04 |
4. Манчестер Юнайтед | | 244 | 125 | 60 | 59 | 412 - 245 | 167 | 435 | 59,43 |
5. Ювентус | | 227 | 113 | 56 | 58 | 353 - 231 | 122 | 395 | 58,00 |
6. Челси | | 197 | 101 | 52 | 44 | 334 - 181 | 153 | 355 | 60,07 |
7. Порту | | 222 | 97 | 50 | 75 | 301 - 258 | 43 | 341 | 51,20 |
8. Арсенал | | 198 | 94 | 45 | 59 | 317 - 219 | 98 | 327 | 55,05 |
9. Милан | | 196 | 87 | 55 | 54 | 270 - 193 | 77 | 316 | 53,74 |
10. Ливерпуль | | 160 | 87 | 35 | 38 | 288 - 156 | 132 | 296 | 61,67 |
>>> Коллекционерам. Покупка /обмен/ продажа футбольных календариков <<< |
11. Пари Сен-Жермен | | 162 | 85 | 29 | 48 | 310 - 189 | 121 | 284 | 58,44 |
12. Боруссия Дортмунд | | 173 | 83 | 34 | 56 | 279 - 208 | 71 | 283 | 54,53 |
13. Интер | | 161 | 76 | 40 | 45 | 219 - 171 | 48 | 268 | 55,49 |
14. Манчестер Сити | | 136 | 76 | 29 | 31 | 291 - 161 | 130 | 257 | 62,99 |
15. Атлетико Мадрид | | 138 | 65 | 37 | 36 | 197 - 141 | 56 | 232 | 56,04 |
16. Олимпик Лион | | 136 | 58 | 36 | 42 | 214 - 165 | 49 | 210 | 51,47 |
17. Аякс | | 140 | 58 | 35 | 47 | 203 - 165 | 38 | 209 | 49,76 |
18. Бенфика | | 145 | 51 | 37 | 57 | 184 - 198 | -14 | 190 | 43,68 |
19. Валенсия | | 112 | 48 | 32 | 32 | 165 - 119 | 46 | 176 | 52,38 |
20. Шахтер Донецк | | 125 | 41 | 27 | 57 | 165 - 218 | -53 | 150 | 40,00 |
21. Байер Леверкузен | | 114 | 41 | 26 | 47 | 159 - 180 | -21 | 149 | 43,57 |
22. ПСВ Эйндховен | | 127 | 38 | 32 | 57 | 131 - 186 | -55 | 146 | 38,32 |
23. Олимпиакос | | 128 | 40 | 22 | 66 | 147 - 218 | -71 | 142 | 36,98 |
24. Рома | | 100 | 36 | 25 | 39 | 133 - 150 | -17 | 133 | 44,33 |
25. Динамо Киев | | 128 | 33 | 29 | 66 | 143 - 199 | -56 | 128 | 33,33 |
26. Монако | | 85 | 34 | 17 | 34 | 129 - 123 | 6 | 119 | 46,67 |
27. Галатасарай | | 122 | 29 | 31 | 62 | 122 - 210 | -88 | 118 | 32,24 |
28. Наполи | | 62 | 28 | 15 | 19 | 108 - 83 | 25 | 99 | 53,23 |
29. Севилья | | 66 | 25 | 18 | 23 | 95 - 93 | 2 | 93 | 46,97 |
30. Шальке 04 | | 66 | 26 | 15 | 25 | 91 - 97 | -6 | 93 | 46,97 |
31. Панатинайкос | | 80 | 23 | 22 | 35 | 77 - 108 | -31 | 91 | 37,92 |
32. Лацио | | 62 | 24 | 16 | 22 | 88 - 81 | 7 | 88 | 47,31 |
33. Олимпик Марсель | | 79 | 25 | 11 | 43 | 94 - 110 | -16 | 86 | 36,29 |
34. Депортиво | | 58 | 23 | 15 | 20 | 74 - 79 | -5 | 84 | 48,28 |
35. Спартак Москва | | 80 | 22 | 18 | 40 | 99 - 145 | -46 | 84 | 35,00 |
36. Селтик | | 85 | 22 | 16 | 47 | 81 - 156 | -75 | 82 | 32,16 |
37. Тоттенхэм Хотспур | | 53 | 23 | 12 | 18 | 89 - 74 | 15 | 81 | 50,94 |
38. Спортинг | | 71 | 22 | 11 | 38 | 94 - 126 | -32 | 77 | 36,15 |
39. РБ Лейпциг | | 55 | 23 | 7 | 25 | 89 - 98 | -9 | 76 | 46,06 |
40. Русенборг | | 74 | 19 | 18 | 37 | 95 - 129 | -34 | 75 | 33,78 |
41. ЦСКА Москва | | 78 | 18 | 18 | 42 | 82 - 131 | -49 | 72 | 30,77 |
42. Базель | | 60 | 19 | 13 | 28 | 68 - 107 | -39 | 70 | 38,89 |
43. Брюгге | | 69 | 17 | 19 | 33 | 61 - 108 | -47 | 70 | 33,82 |
44. Зенит Санкт-Петербург | | 60 | 18 | 14 | 28 | 68 - 86 | -18 | 68 | 37,78 |
45. Андерлехт | | 84 | 15 | 22 | 47 | 73 - 159 | -86 | 67 | 26,59 |
46. Спарта Прага | | 69 | 16 | 18 | 35 | 71 - 112 | -41 | 66 | 31,88 |
47. Рейнджерс | | 68 | 12 | 23 | 33 | 65 - 116 | -51 | 59 | 28,92 |
48. Вердер | | 46 | 16 | 10 | 20 | 69 - 86 | -17 | 58 | 42,03 |
49. Фейеноорд | | 49 | 15 | 12 | 22 | 64 - 84 | -20 | 57 | 38,78 |
50. Лилль | | 53 | 13 | 16 | 24 | 49 - 66 | -17 | 55 | 34,59 |
51. Бордо | | 34 | 15 | 8 | 11 | 37 - 42 | -5 | 53 | 51,96 |
52. Вильярреал | | 40 | 11 | 15 | 14 | 43 - 50 | -7 | 48 | 40,00 |
53. Бешикташ | | 50 | 13 | 9 | 28 | 46 - 102 | -56 | 48 | 32,00 |
54. Аталанта | | 30 | 12 | 8 | 10 | 58 - 47 | 11 | 44 | 48,89 |
55. Копенгаген | | 42 | 10 | 12 | 20 | 36 - 62 | -26 | 42 | 33,33 |
56. Фиорентина | | 26 | 11 | 8 | 7 | 39 - 34 | 5 | 41 | 52,56 |
57. Ред Булл Зальцбург | | 45 | 10 | 11 | 24 | 53 - 90 | -37 | 41 | 30,37 |
58. Фенербахче | | 40 | 11 | 6 | 23 | 42 - 70 | -28 | 39 | 32,50 |
59. Штутгарт | | 29 | 10 | 6 | 13 | 38 - 47 | -9 | 36 | 41,38 |
60. Локомотив | | 44 | 9 | 8 | 27 | 39 - 68 | -29 | 35 | 26,52 |
61. Динамо Загреб | | 55 | 8 | 10 | 37 | 43 - 121 | -78 | 34 | 20,61 |
62. Вольфсбург | | 22 | 10 | 3 | 9 | 29 - 29 | 0 | 33 | 50,00 |
63. Гетеборг | | 26 | 10 | 3 | 13 | 30 - 39 | -9 | 33 | 42,31 |
64. Нант | | 22 | 7 | 8 | 7 | 27 - 26 | 1 | 29 | 43,94 |
65. Ньюкасл Юнайтед | | 24 | 8 | 4 | 12 | 29 - 36 | -7 | 28 | 38,89 |
66. Штурм | | 31 | 8 | 2 | 21 | 24 - 67 | -43 | 26 | 27,96 |
67. Стяуа | | 42 | 4 | 14 | 24 | 30 - 69 | -39 | 26 | 20,63 |
68. Ланс | | 18 | 6 | 6 | 6 | 22 - 28 | -6 | 24 | 44,44 |
69. Лидс Юнайтед | | 16 | 6 | 5 | 5 | 24 - 21 | 3 | 23 | 47,92 |
70. Осер | | 20 | 7 | 1 | 12 | 16 - 30 | -14 | 22 | 36,67 |
71. Реал Сосьедад | | 24 | 5 | 7 | 12 | 18 - 30 | -12 | 22 | 30,56 |
72. Црвена Звезда | | 31 | 6 | 2 | 23 | 36 - 84 | -48 | 20 | 21,51 |
73. БАТЭ | | 30 | 4 | 7 | 19 | 21 - 73 | -52 | 19 | 21,11 |
74. ЧФР Клуж | | 18 | 5 | 3 | 10 | 20 - 28 | -8 | 18 | 33,33 |
75. Боавишта | | 18 | 4 | 6 | 8 | 14 - 25 | -11 | 18 | 33,33 |
76. Боруссия М-бах | | 20 | 4 | 6 | 10 | 29 - 37 | -8 | 18 | 30,00 |
77. АПОЭЛ | | 28 | 3 | 9 | 16 | 16 - 51 | -35 | 18 | 21,43 |
78. АЕК Афины | | 30 | 2 | 12 | 16 | 19 - 49 | -30 | 18 | 20,00 |
79. Лестер Сити | | 10 | 5 | 2 | 3 | 11 - 10 | 1 | 17 | 56,67 |
80. Малага | | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 - 9 | 7 | 16 | 53,33 |
81. Брага | | 18 | 5 | 1 | 12 | 18 - 36 | -18 | 16 | 29,63 |
82. Виктория Пльзень | | 24 | 4 | 3 | 17 | 22 - 68 | -46 | 15 | 20,83 |
83. Астон Вилла | | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 - 4 | 5 | 13 | 61,90 |
84. Брест | | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 - 8 | 2 | 13 | 61,90 |
85. Кайзерслаутерн | | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 - 12 | 0 | 13 | 54,17 |
86. Атлетик Бильбао | | 12 | 3 | 4 | 5 | 10 - 12 | -2 | 13 | 36,11 |
87. Янг Бойз | | 25 | 3 | 4 | 18 | 21 - 60 | -39 | 13 | 17,33 |
88. Рубин | | 12 | 2 | 6 | 4 | 6 - 11 | -5 | 12 | 33,33 |
89. Легия | | 14 | 3 | 3 | 8 | 14 - 35 | -21 | 12 | 28,57 |
90. Сампдория | | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 - 6 | 4 | 11 | 52,38 |
91. Грассхопперс | | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 - 18 | -7 | 11 | 30,56 |
92. Гент | | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 - 11 | -1 | 10 | 41,67 |
93. Айнтрахт Франкфурт | | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 - 13 | -6 | 10 | 41,67 |
94. Герта | | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 - 18 | -8 | 10 | 27,78 |
95. Ольборг | | 12 | 2 | 4 | 6 | 14 - 26 | -12 | 10 | 27,78 |
96. Маккаби Хайфа | | 18 | 3 | 1 | 14 | 19 - 41 | -22 | 10 | 18,52 |
97. Марибор | | 18 | 1 | 7 | 10 | 9 - 41 | -32 | 10 | 18,52 |
98. Парма | | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 - 5 | 1 | 9 | 50,00 |
99. Мальорка | | 6 | 3 | | 3 | 4 - 9 | -5 | 9 | 50,00 |
100. Сельта | | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 - 11 | -2 | 9 | 37,50 |
101. Хайдук Сплит | | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 - 10 | -5 | 9 | 37,50 |
102. Гамбург | | 12 | 2 | 3 | 7 | 16 - 24 | -8 | 9 | 25,00 |
103. Униря | | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 - 8 | 0 | 8 | 44,44 |
104. Генк | | 18 | | 8 | 10 | 9 - 45 | -36 | 8 | 14,81 |
105. Трабзонспор | | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 - 5 | -2 | 7 | 38,89 |
106. Удинезе | | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 - 12 | -2 | 7 | 38,89 |
107. Реал Бетис | | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 - 7 | -4 | 7 | 38,89 |
108. Шериф | | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 - 11 | -4 | 7 | 38,89 |
109. Славия Прага | | 12 | 1 | 4 | 7 | 9 - 26 | -17 | 7 | 19,44 |
110. Лудогорец | | 12 | 1 | 4 | 7 | 11 - 29 | -18 | 7 | 19,44 |
111. Мальме | | 18 | 2 | 1 | 15 | 6 - 50 | -44 | 7 | 12,96 |
112. Анортосис | | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 - 8 | 0 | 6 | 33,33 |
113. Твенте | | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 - 11 | -2 | 6 | 33,33 |
114. Петржалка | | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 - 9 | -4 | 6 | 33,33 |
115. Ференцварош | | 12 | 1 | 3 | 8 | 14 - 36 | -22 | 6 | 16,67 |
116. Стандард | | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 - 9 | -2 | 5 | 27,78 |
117. Хапоэль Тель-Авив | | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 - 10 | -3 | 5 | 27,78 |
118. ХИК | | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 - 12 | -4 | 5 | 27,78 |
119. Аустрия | | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 - 10 | -5 | 5 | 27,78 |
120. Краснодар | | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 - 11 | -5 | 5 | 27,78 |
121. Ростов | | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 - 12 | -6 | 5 | 27,78 |
122. Хельсингборг | | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 - 14 | -8 | 5 | 27,78 |
123. Болонья | | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 - 8 | -5 | 5 | 23,81 |
124. Блэкберн Роверс | | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 - 8 | -3 | 4 | 22,22 |
125. АЗ Алкмар | | 6 | | 4 | 2 | 4 - 8 | -4 | 4 | 22,22 |
126. Видзев | | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 - 10 | -4 | 4 | 22,22 |
127. Тун | | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 - 9 | -5 | 4 | 22,22 |
128. Астана | | 6 | | 4 | 2 | 5 - 11 | -6 | 4 | 22,22 |
129. Херенвен | | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 - 9 | -6 | 4 | 22,22 |
130. Цюрих | | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 - 14 | -9 | 4 | 22,22 |
131. Маккаби Тель-Авив | | 12 | 1 | 1 | 10 | 5 - 28 | -23 | 4 | 11,11 |
132. Хоффенхайм | | 6 | | 3 | 3 | 11 - 14 | -3 | 3 | 16,67 |
133. Мольде | | 6 | 1 | | 5 | 6 - 14 | -8 | 3 | 16,67 |
134. Истанбул Башакшехир | | 6 | 1 | | 5 | 7 - 18 | -11 | 3 | 16,67 |
135. Брондбю | | 6 | 1 | | 5 | 4 - 18 | -14 | 3 | 16,67 |
136. Жирона | | 7 | 1 | | 6 | 4 - 11 | -7 | 3 | 14,29 |
137. Партизан Белград | | 12 | | 3 | 9 | 5 - 21 | -16 | 3 | 8,33 |
138. Монпелье | | 6 | | 2 | 4 | 6 - 12 | -6 | 2 | 11,11 |
139. Виллем II | | 6 | | 2 | 4 | 7 - 15 | -8 | 2 | 11,11 |
140. Мидтьюлланд | | 6 | | 2 | 4 | 4 - 13 | -9 | 2 | 11,11 |
141. Карабах | | 6 | | 2 | 4 | 2 - 14 | -12 | 2 | 11,11 |
142. Рапид Вена | | 12 | | 2 | 10 | 5 - 27 | -22 | 2 | 5,56 |
143. Ренн | | 6 | | 1 | 5 | 3 - 11 | -8 | 1 | 5,56 |
144. Льерс | | 6 | | 1 | 5 | 3 - 12 | -9 | 1 | 5,56 |
145. АИК | | 6 | | 1 | 5 | 4 - 16 | -12 | 1 | 5,56 |
146. Бурсаспор | | 6 | | 1 | 5 | 2 - 16 | -14 | 1 | 5,56 |
147. Норшелланд | | 6 | | 1 | 5 | 4 - 22 | -18 | 1 | 5,56 |
148. Оцелул | | 6 | | | 6 | 3 - 11 | -8 | 0 | 0,00 |
149. Кошице | | 6 | | | 6 | 2 - 13 | -11 | 0 | 0,00 |
150. Дебрецен | | 6 | | | 6 | 5 - 19 | -14 | 0 | 0,00 |
151. Жилина | | 6 | | | 6 | 3 - 19 | -16 | 0 | 0,00 |
152. Левски | | 6 | | | 6 | 1 - 17 | -16 | 0 | 0,00 |
153. Слован Братислава | | 7 | | | 7 | 6 - 24 | -18 | 0 | 0,00 |
Клуб участвует (участвовал) в основном раунде текущего розыгрыша |
Сводная таблица выступлений представителей ассоциаций
Страна |
|
И |
В |
Н |
П |
Мячи |
+/- |
Очки |
О% |
1. Испания | | 1123 | 569 | 268 | 286 | 1950-1263 | 687 | 1975 | 58,62 |
2. Англия | | 1051 | 530 | 246 | 275 | 1809-1115 | 694 | 1836 | 58,23 |
3. Италия | | 890 | 395 | 231 | 264 | 1297-1021 | 276 | 1416 | 53,03 |
4. Германия | | 878 | 403 | 181 | 294 | 1466-1178 | 288 | 1390 | 52,77 |
5. Франция | | 628 | 254 | 136 | 238 | 917-810 | 107 | 898 | 47,66 |
6. Португалия | | 474 | 179 | 105 | 190 | 611-643 | -32 | 642 | 45,15 |
7. Голландия | | 340 | 113 | 89 | 138 | 421-478 | -57 | 428 | 41,96 |
8. Россия | | 286 | 71 | 68 | 147 | 306-464 | -158 | 281 | 32,75 |
9. Украина | | 253 | 74 | 56 | 123 | 308-417 | -109 | 278 | 36,63 |
10. Греция | | 238 | 65 | 56 | 117 | 243-375 | -132 | 251 | 35,15 |
11. Турция | | 230 | 55 | 51 | 124 | 222-421 | -199 | 216 | 31,30 |
12. Бельгия | | 191 | 36 | 53 | 102 | 163-344 | -181 | 161 | 28,10 |
13. Шотландия | | 153 | 34 | 39 | 80 | 146-272 | -126 | 141 | 30,72 |
14. Швейцария | | 109 | 27 | 21 | 61 | 109-208 | -99 | 102 | 31,19 |
15. Чехия | | 105 | 21 | 25 | 59 | 102-206 | -104 | 88 | 27,94 |
16. Норвегия | | 80 | 20 | 18 | 42 | 101-143 | -42 | 78 | 32,50 |
17. Австрия | | 94 | 19 | 17 | 58 | 87-194 | -107 | 74 | 26,24 |
18. Дания | | 72 | 13 | 19 | 40 | 62-141 | -79 | 58 | 26,85 |
19. Румыния | | 72 | 11 | 19 | 42 | 61-116 | -55 | 52 | 24,07 |
20. Швеция | | 56 | 13 | 7 | 36 | 46-119 | -73 | 46 | 27,38 |
21. Хорватия | | 63 | 10 | 13 | 40 | 48-131 | -83 | 43 | 22,75 |
22. Кипр | | 34 | 4 | 12 | 18 | 24-59 | -35 | 24 | 23,53 |
23. Сербия | | 43 | 6 | 5 | 32 | 41-105 | -64 | 23 | 17,83 |
24. Белоруссия | | 30 | 4 | 7 | 19 | 21-73 | -52 | 19 | 21,11 |
25. Израиль | | 36 | 5 | 4 | 27 | 31-79 | -48 | 19 | 17,59 |
26. Польша | | 20 | 4 | 4 | 12 | 20-45 | -25 | 16 | 26,67 |
27. Словения | | 18 | 1 | 7 | 10 | 9-41 | -32 | 10 | 18,52 |
28. Молдавия | | 6 | 2 | 1 | 3 | 7-11 | -4 | 7 | 38,89 |
29. Болгария | | 18 | 1 | 4 | 13 | 12-46 | -34 | 7 | 12,96 |
30. Венгрия | | 18 | 1 | 3 | 14 | 19-55 | -36 | 6 | 11,11 |
31. Словакия | | 25 | 1 | 3 | 21 | 16-65 | -49 | 6 | 8,00 |
32. Финляндия | | 6 | 1 | 2 | 3 | 8-12 | -4 | 5 | 27,78 |
33. Казахстан | | 6 | | 4 | 2 | 5-11 | -6 | 4 | 22,22 |
34. Азербайджан | | 6 | | 2 | 4 | 2-14 | -12 | 2 | 11,11 |
|
|
foot-stat.ru
2013-2025
|
|