Кубок Англии 2023-2024
Стадия |
|
Дата |
#1 |
#2 |
Счёт |
1 | | 04.11.23 | Рединг | Милтон Кинс Донс | 3:2 |
| | ″ | Донкастер Роверс | Аккрингтон Стэнли | 2:2 |
| | ″ | Честер | Йорк Сити | 0:0 |
| | ″ | Стивенидж | Транмир Роверс | 4:3 |
| | ″ | Уимблдон | Челтнем Таун | 5:1 |
| | ″ | Мансфилд Таун | Рексем | 1:2 |
| | ″ | Эксетер Сити | Уиган Атлетик | 0:2 |
| | ″ | Лейтон Ориент | Карлайл Юнайтед | 3:1 |
| | ″ | Ньюпорт | Олдхэм Атлетик | 2:0 |
| | ″ | Порт Вэйл | Бертон Альбион | 0:0 |
| | ″ | Истли | Борэм Вуд | 5:1 |
| | ″ | Брэдфорд Сити | Уиком Уондерерс | 1:2 |
| | 05.11.23 | Крю Александра | Дерби Каунти | 2:2 |
| | ″ | Слау Таун | Гримсби Таун | 1:1 |
| | ″ | Честерфилд | Портсмут | 1:0 |
| | 14.11.23 | Дерби Каунти | Крю Александра | 1:3 |
| | ″ | Аккрингтон Стэнли | Донкастер Роверс | 1:2 (д.в.) |
| | ″ | Бертон Альбион | Порт Вэйл | 0:2 |
| | ″ | Йорк Сити | Честер | 2:1 |
| | ″ | Гримсби Таун | Слау Таун | 7:2 |
2 | | 01.12.23 | Йорк Сити | Уиган Атлетик | 0:1 |
| | ″ | Ноттс Каунти | Шрусбери Таун | 2:3 |
| | 02.12.23 | Оксфорд Юнайтед | Гримсби Таун | 2:0 |
| | ″ | Ньюпорт | Барнет | 1:1 |
| | ″ | Стивенидж | Порт Вэйл | 1:1 |
| | ″ | Джиллингем | Чарльтон Атлетик | 2:0 |
| | ″ | Питерборо | Донкастер Роверс | 2:1 |
| | ″ | Кембридж Юнайтед | Флитвуд Таун | 4:0 |
| | ″ | Уиком Уондерерс | Моркам | 0:2 |
| | 03.12.23 | Рексем | Йовил Таун | 3:0 |
| | ″ | Честерфилд | Лейтон Ориент | 1:0 |
| | ″ | Истли | Рединг | 2:1 |
| | 04.12.23 | Уимблдон | Рамсгит | 5:0 |
| | 12.12.23 | Порт Вэйл | Стивенидж | : |
| | ″ | Барнет | Ньюпорт | : |
| | ″ | Крю Александра | Бристоль Роверс | : |
3 | | 06.01.24 | Джиллингем | Шеффилд Юнайтед | : |
| | ″ | Блэкберн Роверс | Кембридж Юнайтед | : |
| | ″ | Манчестер Сити | Хаддерсфилд Таун | : |
| | ″ | Уиган Атлетик | Манчестер Юнайтед | : |
| | ″ | Мидлсбро | Астон Вилла | : |
| | ″ | Суонси | Моркам | : |
| | ″ | Челси | Престон Норд Энд | : |
| | ″ | Куинз Парк Рейнджерс | Борнмут | : |
| | ″ | Ковентри | Оксфорд Юнайтед | : |
| | ″ | Брентфорд | Вулверхэмптон | : |
| | ″ | Халл Сити | Бирмингем Сити | : |
| | ″ | Кристал Пэлас | Эвертон | : |
| | ″ | Шеффилд Уэнсдэй | Кардифф Сити | : |
| | ″ | Арсенал | Ливерпуль | : |
| | ″ | Шрусбери Таун | Рексем | : |
| | ″ | Сток Сити | Брайтон энд Хоув | : |
| | ″ | Вест Хэм Юнайтед | Бристоль Сити | : |
| | ″ | Тоттенхэм Хотспур | Бёрнли | : |
| | ″ | Фулхэм | Роттерхэм Юнайтед | : |
| | ″ | Уимблдон | Ипсвич Таун | : |
| | ″ | Питерборо | Лидс Юнайтед | : |
| | ″ | Милуолл | Лестер Сити | : |
| | ″ | Уотфорд | Честерфилд | : |
| | ″ | Сандерленд | Ньюкасл Юнайтед | : |
| | ″ | Лутон Таун | Болтон Уондерерс | : |
В случае ничейного результата на ранних стадиях (до 1/8 финала) назначается переигровка. |